Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Toshiba M450 Series 55M450SU 55"
ماذا يقول المشترون
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
تلفزيون Hisense U7 سلسلة Mini-LED يحصل على تقييمات إيجابية للغاية لجودة الصورة المذهلة، والسواد العميق، والسطوع الاستثنائي. يشيد المستخدمون بأداء الألعاب بمعدلات تحديث عالية وزمن استجابة منخفض، بالإضافة إلى الصوت المدمج القوي. على الرغم من أن البعض يلاحظ مشكلات بسيطة مثل ازدحام الواجهة أو غرائب صوتية يمكن حلها بالإعدادات، فإن الإجماع هو أنه يقدم ميزات من الفئة الرائدة بسعر متوسط.
الإيجابيات
- جودة صورة مذهلة
- سواد عميق وتباين عالٍ
- سطوع استثنائي
- أداء ألعاب رائع
- صوت مدمج قوي
السلبيات
- الواجهة قد تبدو مزدحمة
- غرائب صوتية بسيطة
- منفذ إيثرنت محدود بـ 100 ميجابت/ثانية
- بعض الهالة في المشاهد المظلمة
- استجابة البكسل يمكن أن تكون أسرع
Toshiba M450 Series 55M450SU 55"
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Hisense U7 Series 65U75QG 65" | Toshiba M450 Series 55M450SU 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 54.6" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QLED | QLED |
| Backlight | Full-Array LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | — |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 3000 nits★ | 300 nits |
| Peak Brightness | 3000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | infinite | 1000:1 |
| Color Gamut | QLED Color - Pantone Validated | Quantum HDR |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | Motion Rate 120 |
| Processor | Hi-View AI Engine Pro | REGZA AI Engine ZRi Gen3 |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 165 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | FreeSync Premium Pro | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Fire TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay, Chromecast | Apple AirPlay, Miracast |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home | Amazon Alexa, Apple Home, Ring |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.1.2 | 2.0 |
| Wattage | 50W★ | 20W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Surround Sound, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1★ | 2.0 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 200x400 |
| Power & Size | ||
| Power | 321W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 321 kWh | 216 kWh★ |
| Weight | 21.32 kg | 9.30 kg★ |
الإيجابيات والسلبيات
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
- Strong picture quality (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong smart (96th percentile)96th %ile
- Strong gaming (95th percentile)95th %ile
Toshiba M450 Series 55M450SU 55"
- Strong smart (89th percentile)89th %ile
- Strong audio (77th percentile)
- Strong hdr (76th percentile)
الحكم النهائي
Scores 87 overall, wins 9 of 9 usage categories and 9 of 43 specs.