Sony BRAVIA XR77A95L 76.8"
Roku Plus Series 75R6C7 74.5"
Що кажуть покупці
Sony BRAVIA XR77A95L 76.8"
Sony BRAVIA XR A95L отримує високу оцінку за приголомшливу якість зображення та вражаючий вбудований звук, багато користувачів називають його найкращим телевізором, який вони коли-небудь мали. Однак значна кількість відгуків повідомляє про вихід з ладу звуку протягом року, а один критик зазначає, що він переоцінений, оскільки відстає на кілька поколінь від новітньої технології QD-OLED. Загалом настрої неоднозначні: ентузіасти люблять дисплей, але надійність і співвідношення ціни та якості стримують ентузіазм.
Переваги
- Приголомшлива якість зображення
- Вражаючий вбудований звук
- Чудові кольори та деталі
- Найкращий телевізор, який я мав
- Саундбар не потрібен
Недоліки
- Вихід з ладу звуку протягом року
- Погана сервісна підтримка
- Завищена ціна для старої технології
- Зняття з кріплення для ремонту
Roku Plus Series 75R6C7 74.5"
Відгуків поки немає
Оцінки
Характеристики
| Sony BRAVIA XR77A95L 76.8" | Roku Plus Series 75R6C7 74.5" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 77" | 75" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QD-OLED★ | QLED |
| Backlight | OLED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 2000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | Near Infinite (Black Pixels Emit | — |
| Color Gamut | XR Triluminos Max | — |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | XR OLED Motion technology | — |
| Processor | Cognitive Processor XR | HDR Plus |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| Response Time | 8.5 ms★ | — |
| VRR | VRR | Variable Refresh Rate (VRR) |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | Google Home, Amazon Alexa | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.2 | 3 |
| Wattage | 60W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6★ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x300 | 400x300 |
| Power & Size | ||
| Power | 60W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 299 kWh | 270 kWh★ |
| Weight | 35.20 kg | 24.40 kg★ |
Плюси та мінуси
Sony BRAVIA XR77A95L 76.8"
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong picture quality (96th percentile)96th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong hdr (91st percentile)91st %ile
- Below average user sentiment (11th percentile)11th %ile
Roku Plus Series 75R6C7 74.5"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong display (86th percentile)86th %ile
Вердикт
Scores 90 overall, wins 9 of 9 usage categories and 9 of 42 specs.