ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle 16GB GDDR7
Alıcılar ne diyor
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle 16GB GDDR7
Bu grafik kartı, orta seviye ITX yapılarda mükemmel performansıyla övülüyor ve DLSS etkinken 1440p'de zorlu oyunlarda yüksek kare hızları sunuyor. Ancak bir yorumcu, soğutmanın çok iyi olduğu belirtilmesine rağmen RGB aydınlatmanın hiç çalışmadığını bildirdi. Genel olarak, kompakt bir oyun bilgisayarı için harika bir fiyat-performans olarak görülüyor, ancak alıcılar PCIe 8 şerit sınırlamasının ve olası RGB sorunlarının farkında olmalıdır.
Artılar
- 1440p'de mükemmel oyun performansı
- ITX yapılar için harika fiyat-performans
- DLSS etkinken akıcı oyun deneyimi
- İyi soğutma performansı
- ITX kasalara uyan kompakt boyut
Eksiler
- Bazı birimlerde RGB aydınlatma çalışmıyor
- PCIe 8 şeritle sınırlı
- Hiç RGB aydınlatma yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5060 Ti |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5 | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| Memory Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | ||
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 70★ | 30 |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 19.18000030517578 |
| FP32 TFLOPS | 43.939998626708984★ | 19.18000030517578 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 300 | 180★ |
| Recommended PSU | 750 | 650★ |
| Power Connectors | 1 x 16-Pin | 1x 8-Pin PCI Connector |
| Cooler | Triple Fan★ | Dual Fan |
| Fans | 3★ | 2 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 5.0 |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4 | 4 |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 8K (4320p) |
| Physical | ||
| Length | 304 | 215★ |
| Slot Width | 2 | 2 |
| Form Factor | ATX | Full Height |
| Weight | 1.70 kg | 0.60 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | DLSS 4 | DLSS 4 |
| AV1 Encode | ✓ | ✓ |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| RGB | ✓★ | ✗ |
Artılar ve Eksiler
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (93rd percentile)93rd %ile
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle 16GB GDDR7
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong feature (90th percentile)90th %ile
- Strong vram (82nd percentile)82nd %ile
- Strong social proof (82nd percentile)82nd %ile
- Below average user sentiment (34th percentile)
Sonuç
Scores 91 overall, wins 8 of 8 usage categories and 12 of 38 specs.