MSI GeForce RTX 5070 Ventus 12GB GDDR7
Kelinx
O que os compradores dizem
MSI GeForce RTX 5070 Ventus 12GB GDDR7
A MSI RTX 5070 Ventus 2X é amplamente elogiada como uma atualização sólida para jogadores, oferecendo desempenho robusto em 2K e WQHD sem ruído ou calor excessivos. Os usuários apreciam seu tamanho compacto, instalação fácil e preço justo em relação ao desempenho, embora alguns mencionem ocasionalmente coil whine ou limitações de VRAM. Relatos isolados de desconexão não ofuscam a impressão geral muito positiva.
Prós
- Tamanho compacto para gabinetes pequenos
- Desempenho forte em 2K e WQHD
- Funcionamento silencioso mesmo sob carga
- Consumo de energia eficiente
- Instalação fácil
Contras
- Coil whine ocasional
- VRAM (12 GB) pode ser insuficiente para alguns
- Raros problemas de desconexão relatados
- Preço considerado alto por alguns
Kelinx
Sem feedback de clientes ainda
Pontuações
Especificações
| MSI GeForce RTX 5070 Ventus | Kelinx | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 580 |
| Brand | NVIDIA | AMD |
| Architecture | Blackwell | Arctic Islands |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 5★ | 14 |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB★ | 8 GB |
| Memory Type | GDDR7★ | GDDR5 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| Stream Processors | Sem dados | |
| Tensor Cores | Sem dados | |
| RT Cores | 48 | 54★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 30.8700008392334 | 55.29999923706055★ |
| FP32 TFLOPS | 30.8700008392334★ | 27.649999618530273 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 105★ | 185 |
| Recommended PSU | 600 | 450★ |
| Power Connectors | 1 x 16-pin | 1x 8-pin |
| Cooler | Dual Fan | Dual Fan |
| Fans | 2 | 2 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 |
| DisplayPort | 3★ | 2 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | — | 2★ |
| Max Resolution | 4K / 480Hz | 5120 x 2880 |
| Physical | ||
| Length | 236★ | — |
| Slot Width | 2.5 | 2★ |
| Form Factor | Full Height | Full Height |
| Weight | 0.78 kg★ | 0.93 kg |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓★ | — |
| Upscaling | DLSS 4 | — |
| AV1 Encode | ✓★ | — |
| DirectX | Not stated | 12 |
| RGB | ✗ | — |
Prós e Contras
MSI GeForce RTX 5070 Ventus 12GB GDDR7
- Strong efficiency (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (89th percentile)89th %ile
- Strong raster (82nd percentile)82nd %ile
- Strong connectivity (82nd percentile)82nd %ile
Kelinx
- Strong compute (75th percentile)
- Strong social proof (73rd percentile)
- Below average feature (12th percentile)12th %ile
- Below average efficiency (21st percentile)
- Below average raster (23rd percentile)
- Below average vram (27th percentile)
Preços
Kelinx oferece 1.7x melhor custo-benefício
Veredito
Scores 83 overall, wins 8 of 8 usage categories and 15 of 37 specs.