Hisense QD7QFM Series 75QD7QFM 75"
Samsung The Frame Pro LS03FW 85"
Wat kopers zeggen
Hisense QD7QFM Series 75QD7QFM 75"
Nog geen klantfeedback
Samsung The Frame Pro LS03FW 85"
De Samsung Frame TV wordt breed geprezen om zijn verbluffende beeldkwaliteit en innovatieve kunstmodus, die hem verandert in een prachtige wanddecoratie. Gebruikers zijn dol op het ultradunne, vlak aan de muur ontwerp en de draadloze One Connect box die kabels verbergt. Hoewel het ingebouwde geluid als zwak wordt beschouwd, zijn de meesten het erover eens dat het toevoegen van een soundbar het probleem oplost. Over het algemeen is het een fantastische keuze voor lichte kamers en voor wie een tv wil die ook als kunstwerk dient.
Pluspunten
- Verbluffende beeldkwaliteit
- Innovatieve kunstmodus
- Ultradun vlak aan de muur ontwerp
- Draadloze One Connect box verbergt kabels
- Geen spiegeling in lichte kamers
Minpunten
- Zwakke ingebouwde geluidskwaliteit
- Vereist soundbar voor goed geluid
- Kunstabonnement kost $50/jaar
Scores
Specificaties
| Hisense QD7QFM Series 75QD7QFM 75" | Samsung The Frame Pro LS03FW 85" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 75" | 85" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED | QD-Mini-LED★ |
| Backlight | Mini-LED | Mini-LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | — | ✗ |
| Screen Finish | — | matte |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | — | Supreme UHD Dimming |
| Color Gamut | Quantum Dot Colour | Not Specified by Manufacturer |
| Motion Tech | Game Mode | Motion Xcelerator 144Hz |
| Processor | — | NQ4 AI Gen3 Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | — | ✓★ |
| HLG | — | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 144 Hz★ | 120 Hz |
| VRR | — | FreeSync Premium Pro |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Fire TV | Tizen |
| Voice Assistant | — | Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | — | SmartThings |
| Works With | — | SmartThings, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.0.2 |
| Wattage | 30W | 40W★ |
| Dolby Atmos | — | ✓★ |
| Surround Sound | — | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 5★ |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 3★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | — | ✓★ |
| VESA Mount | — | 600x400 |
| Power & Size | ||
| Power | 120W★ | 259W |
| Energy Star | — | ✓★ |
| Annual Energy | — | 483 kWh★ |
| Weight | — | 40.82 kg★ |
Voor- & Nadelen
Hisense QD7QFM Series 75QD7QFM 75"
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong display (89th percentile)89th %ile
- Strong connectivity (80th percentile)80th %ile
- Strong picture quality (79th percentile)
- Below average affordability (0th percentile)0th %ile
- Below average smart (16th percentile)16th %ile
Samsung The Frame Pro LS03FW 85"
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong display (97th percentile)97th %ile
- Strong audio (91st percentile)91st %ile
- Strong gaming (88th percentile)88th %ile
- Below average affordability (14th percentile)14th %ile
Oordeel
Scores 92 overall, wins 9 of 9 usage categories and 13 of 40 specs.