Gigastone 2TB SSD SATA III
Lexar 4TB SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 2280
점수
사양
| Gigastone 2TB SSD | Lexar 4TB SSD | |
|---|---|---|
| Drive | ||
| Capacity | ||
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 5.0 |
| Protocol | SATA | NVMe |
| PCIe Generation | — | 5★ |
| External | ✗ | ✗ |
| Performance | ||
| Sequential Read (MB/s) | ||
| Sequential Write (MB/s) | 데이터 없음 | |
| Random Read (IOPS) | 데이터 없음 | |
| Random Write (IOPS) | 데이터 없음 | |
| Hardware | ||
| NAND | TLC | SLC★ |
| DRAM Cache | ✗ | ✓★ |
| Reliability | ||
| Endurance (TBW) | 데이터 없음 | |
| MTBF (hours) | 데이터 없음 | |
| Warranty (years) | 5★ | — |
| Features | ||
| Heatsink | ✗ | ✗ |
장단점
Gigastone 2TB SSD SATA III
- Strong capacity (79th percentile)
- Below average speed (20th percentile)20th %ile
- Below average random (22nd percentile)
- Below average affordability (35th percentile)
Lexar 4TB SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 2280
- Strong random (99th percentile)99th %ile
- Strong speed (98th percentile)98th %ile
- Strong feature (98th percentile)98th %ile
- Strong capacity (93rd percentile)93rd %ile
- Below average affordability (10th percentile)10th %ile
가격
결론
Scores 90 overall, wins 6 of 6 usage categories and 10 of 16 specs.