Samsung Neo QLED QN75QN990FFXZA 74.5"
TCL QM7L Series 98QM7L 98"
購入者の声
Samsung Neo QLED QN75QN990FFXZA 74.5"
全体的に、ユーザーはこのテレビに非常に満足しており、卓越した明るさ、鮮やかな色彩、シャープな画質を賞賛しています。多くの人がゲームや映画での没入感を強調し、一部は印象的なサウンドステージと応答性の高いUIに言及しています。8Kコンテンツの不足やリモコンのオプション増加への要望など小さな批判もありますが、圧倒的に肯定的な感情を損なうものではありません。
長所
- 卓越した明るさ
- 鮮やかな色彩
- シャープな画質
- 没入感のあるサウンドステージ
- 応答性の高いUI
短所
- 8Kコンテンツの不足
- リモコンのオプションが限定的
- UIの改善が必要
TCL QM7L Series 98QM7L 98"
まだレビューがありません
スコア
スペック
| Samsung Neo QLED QN75QN990FFXZA 74.5" | TCL QM7L Series 98QM7L 98" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 75" | 97.5" |
| Resolution | 8K★ | 4K |
| Panel Type | QD-Mini-LED★ | QLED |
| Backlight | Mini-LED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 3000 nits★ |
| Peak Brightness | — | 3000 nits★ |
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | 100% of BT.2020 Color |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Xcelerator 240Hz | Motion Rate 480 |
| Processor | NQ8 AI Gen3 Processor | TSR AI Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz★ |
| VRR | FreeSync Premium Pro, Variable Refresh Rate (VRR) | FreeSync Premium Pro (AMD Adaptive Sync) |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Tizen | Fire TV |
| Voice Assistant | Amazon Alexa, Bixby | Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | SmartThings | Apple AirPlay 2 |
| Works With | — | Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 6.2.2 | 2.1 |
| Wattage | 90W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos | Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 5★ | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 4★ | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400mm x 300mm | 600mm x 500mm |
| Power & Size | ||
| Power | 327W★ | 556W |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 607 kWh | 556 kWh★ |
| Weight | 30.80 kg★ | 33.11 kg |
長所と短所
Samsung Neo QLED QN75QN990FFXZA 74.5"
- Strong connectivity (100th percentile)100th %ile
- Strong audio (100th percentile)100th %ile
- Strong display (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (100th percentile)100th %ile
TCL QM7L Series 98QM7L 98"
- Strong picture quality (97th percentile)97th %ile
- Strong gaming (93rd percentile)93rd %ile
- Strong hdr (91st percentile)91st %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
結論
Scores 97 overall, wins 8 of 9 usage categories and 10 of 42 specs.