Insta360
Panasonic LUMIX S S-R28200 200-28mm
スコア
スペック
| Insta360 | Panasonic LUMIX S S-R28200 200-28mm | |
|---|---|---|
| Optics | ||
| Type | fisheye | zoom |
| Focal Length Min | 35 mm | 28 mm |
| Focal Length Max | 35 mm | 200 mm |
| Elements | — | 17 |
| Groups | — | 13 |
| Aspherical Elements | — | 1★ |
| ED Elements | — | 4★ |
| Coating | — | Fluorine coating |
| Aperture | ||
| Max Aperture | f/1.94 | f/4 |
| Min Aperture | f/1.94 | 4-7.1 |
| Constant | ✓★ | ✗ |
| Diaphragm Blades | — | 9★ |
| Build | ||
| Mount | Insta360 X4 Air | L-Mount |
| Format | — | full-frame★ |
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 0.17 kg★ | 0.41 kg |
| Filter Thread | — | 67 mm |
| AF & Stabilization | ||
| AF Type | — | Autofocus |
| Stabilization | — | ✓★ |
| Stabilization Stops | — | 6.5 stops★ |
| Focus | ||
| Min Focus Distance | — | 140 mm★ |
| Max Magnification | — | 0.5x★ |
長所と短所
Insta360
- Strong aperture (92nd percentile)92nd %ile
- Strong bokeh (90th percentile)90th %ile
- Strong build (87th percentile)87th %ile
- Below average social proof (3rd percentile)3rd %ile
- Below average macro (14th percentile)14th %ile
- Below average optical (21st percentile)
- Below average versatility (33rd percentile)
Panasonic LUMIX S S-R28200 200-28mm
- Strong stabilization (100th percentile)100th %ile
- Strong versatility (95th percentile)95th %ile
- Strong optical (92nd percentile)92nd %ile
- Strong build (78th percentile)
- Below average user sentiment (22nd percentile)
結論
Scores 88 overall, wins 9 of 9 usage categories and 9 of 22 specs.