Roku Select Series 4K QLED 75R5D5 75"
Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
Ce que disent les acheteurs
Roku Select Series 4K QLED 75R5D5 75"
Pas encore de retours clients
Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
Ce téléviseur Sony est salué pour sa qualité d'image éclatante, son son clair et sa fiabilité, de nombreux propriétaires témoignant d'une utilisation sans problème pendant des années. Malgré quelques légers défauts comme des fuites de lumière ou des soucis de configuration avec des appareils externes, la grande majorité des utilisateurs louent la marque pour offrir une expérience premium à un prix raisonnable.
Points forts
- Qualité d'image vive et époustouflante
- Son clair et parfait
- Durabilité et fiabilité à long terme
- Installation facile et fluide
- Excellent rapport qualité-prix
Points faibles
- Légère fuite de lumière dans les coins
- Problèmes de configuration initiale avec appareils externes
- Expérience de raccrochage du service client
- Télécommande à améliorer
Scores
Spécifications
| Roku Select Series 4K QLED 75R5D5 75" | Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 75" | 65" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QLED★ | LED |
| Backlight | Direct LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Motion Tech | — | Motionflow XR 240 |
| Processor | HDR Plus | 4K Processor X1 |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) | HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✗ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| VRR | Variable Refresh Rate (VRR) | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | Google TV |
| Voice Assistant | Not Applicable | Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2, Miracast | Apple AirPlay 2 |
| Works With | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home | Apple AirPlay, Apple HomeKit, Google Assistant, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.0 |
| Wattage | — | 20W★ |
| Dolby Atmos | ✗ | ✓★ |
| Surround Sound | Dolby Audio | DTS:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 1 | 2★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x300 | 300x300 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 189W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 363 kWh | 309 kWh★ |
| Weight | 18.51 kg★ | 19.69 kg |
Avantages & Inconvénients
Roku Select Series 4K QLED 75R5D5 75"
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong smart (84th percentile)84th %ile
- Strong connectivity (82nd percentile)82nd %ile
- Strong affordability (67th percentile)
Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong smart (89th percentile)89th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Strong audio (83rd percentile)83rd %ile
Verdict
Scores 80 overall, wins 9 of 9 usage categories and 7 of 37 specs.