Sennheiser ACCENTUM Plus
Logitech Zone Learn (981-001372)
Ce que disent les acheteurs
Sennheiser ACCENTUM Plus
Les écouteurs Sennheiser Accentum Plus Wireless reçoivent des retours majoritairement positifs pour leur qualité sonore, leur confort et leur autonomie. Les utilisateurs apprécient leur légèreté et l'efficacité de la réduction de bruit, bien que certains la trouvent moins performante sur le bruit du métro et les commandes tactiles capricieuses. Globalement, ils sont considérés comme un bon rapport qualité-prix, avec quelques plaintes mineures concernant la vitesse d'appairage et certaines fonctionnalités.
Points forts
- Excellente qualité sonore
- Léger et confortable
- Longue autonomie (50 heures)
- Réduction de bruit efficace
- Bon rapport qualité-prix
Points faibles
- ANC faible sur le bruit du métro
- Commandes tactiles peu fiables
- Appairage lent (5-7 secondes)
- La fonction tap sur l'oreillette droite fonctionne rarement
- Pas résistant à la transpiration pour le sport
Logitech Zone Learn (981-001372)
Pas encore de retours clients
Scores
Spécifications
| Sennheiser ACCENTUM Plus | Logitech Zone Learn | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | on-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✓★ | — |
| Weight | 0.28 kg | 0.15 kg★ |
| Ear Cushion | deep-cushioned | leatherette |
| Headband | silicone-lined | Leatherette |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 37 mm★ | 32 mm |
| Drivers | 1★ | — |
| Freq Min | 10 Hz★ | — |
| Freq Max | 22 kHz★ | — |
| Impedance | 560 Ω | — |
| Sensitivity | 106 dB★ | — |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | AAC, aptX, aptX HD, CVSD, mSBC, SBC | — |
| Surround | Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless Bluetooth Headphones Noise Cancelling - Quick-Charge Feature, Up to 50HR Playtime, Adaptive Hybrid ANC, Bluetooth Over Ear Headphones for Traveling, School, Black | S | — |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓★ | — |
| ANC Type | Hybrid | — |
| Transparency | ✓★ | — |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓★ | ✗ |
| Bluetooth | 5.2★ | — |
| Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT | — |
| Multipoint | ✓★ | — |
| Wired Connector | 3.5mm | 3.5mm |
| Detachable Cable | ✓ | ✓ |
| Cable Length | — | 1.309999942779541 m |
| Range | 9.100000381469727 m★ | — |
| Battery | ||
| Battery Life | 50 hrs★ | — |
| Charge Time | 3.5 hrs★ | — |
| Fast Charging | 10 Minutes for 5 Hours | — |
| Charging | USB-C★ | — |
| Capacity | 800 mAh★ | — |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 2★ | — |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✗ | ✓★ |
| Detachable Mic | ✗ | ✓★ |
| Features | ||
| Voice Assistant | voice assistant | — |
| Touch Controls | ✓★ | — |
| App | Smart Control | — |
| Volume Limiting | ✗ | — |
Avantages & Inconvénients
Sennheiser ACCENTUM Plus
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong sound (95th percentile)95th %ile
- Strong anc (95th percentile)95th %ile
- Strong battery (87th percentile)87th %ile
- Below average affordability (29th percentile)
Logitech Zone Learn (981-001372)
- Strong mic (95th percentile)95th %ile
- Strong comfort (86th percentile)86th %ile
- Strong build (75th percentile)
- Strong affordability (67th percentile)
- Below average anc (33rd percentile)
Prix
Logitech Zone Learn (981-001372) offre un rapport qualité-prix 1.7x meilleur
Verdict
Scores 88 overall, wins 7 of 7 usage categories and 19 of 41 specs.