Sennheiser ACCENTUM Plus
LC-dolida LC001
Lo que dicen los compradores
Sennheiser ACCENTUM Plus
Sin opiniones de clientes aún
LC-dolida LC001
Los usuarios adoran esta diadema para dormir por su comodidad, calidad de sonido y duración de batería. Muchos la encuentran perfecta para dormir de lado y aprecian que se mantenga en su lugar durante la noche. Algunos inconvenientes menores incluyen el panel de control un poco rígido y que la diadema se suba, pero en general es muy recomendada para dormir y uso casual.
Ventajas
- Cómodo para dormir de lado
- Buena calidad de sonido
- Larga duración de batería
- Se mantiene en su lugar toda la noche
- Tela suave y transpirable
Desventajas
- Panel de control ligeramente rígido
- La diadema se sube durante el uso
- La costura en la nuca puede ser molesta
- No es lo suficientemente fuerte para uso exterior
- Sin cancelación de ruido
Puntuaciones
Especificaciones
| Sennheiser ACCENTUM Plus | LC-dolida LC001 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | — |
| Foldable | ✓★ | — |
| Weight | 0.28 kg | 0.07 kg★ |
| Ear Cushion | silicone-lined | Fabric |
| Headband | silicone-lined | highly elastic and breathable materials |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | — |
| Driver Size | 37 mm★ | 6.349999904632568 mm |
| Drivers | 1★ | — |
| Freq Min | 10 Hz★ | — |
| Freq Max | 22 kHz★ | — |
| Impedance | — | 24 Ω |
| Sensitivity | 106 dB★ | — |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | AAC, aptX, aptX HD, CVSD, mSBC, SBC | LC-dolida Sleep Headphones Bluetooth Headband Sleeping Wireless Headband Headphones with Thin HD Stereo Speakers Perfect for Side Sleepers, Sport, Yoga, Travel Insomnia Running Meditation Gifts |
| Surround | Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless Bluetooth Headphones Noise Cancelling - Quick-Charge Feature, 50-Hr Battery Playtime, Adaptive Hybrid ANC, Bluetooth Over Ear Headphones for Traveling, School, White | — |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓★ | ✗ |
| ANC Type | Hybrid | — |
| Transparency | ✓★ | — |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4★ |
| Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT | — |
| Multipoint | ✓★ | — |
| Wired Connector | 3.5mm | — |
| Detachable Cable | ✗ | — |
| Range | 9.100000381469727 m★ | — |
| Battery | ||
| Battery Life | 50 hrs★ | 10 hrs |
| Charge Time | 3.5 hrs | 2 hrs★ |
| Fast Charging | 10 Minutes for 5 Hours | — |
| Charging | USB-C★ | — |
| Capacity | 800 mAh★ | — |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 2★ | — |
| NC Mic | ✓★ | — |
| Boom Mic | ✗ | — |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri, Google Assistant | — |
| Touch Controls | ✓★ | — |
| App | Smart Control | — |
Pros y Contras
Sennheiser ACCENTUM Plus
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong sound (96th percentile)96th %ile
- Strong anc (94th percentile)94th %ile
- Strong battery (87th percentile)87th %ile
- Below average build (34th percentile)
LC-dolida LC001
- Strong user sentiment (88th percentile)88th %ile
- Strong social proof (84th percentile)84th %ile
- Strong comfort (67th percentile)
- Strong connectivity (65th percentile)
- Below average sound (0th percentile)0th %ile
- Below average battery (12th percentile)12th %ile
- Below average anc (32nd percentile)
- Below average build (34th percentile)
Precios
Sennheiser ACCENTUM Plus
LC-dolida LC001
No current pricing available
Veredicto
Scores 86 overall, wins 7 of 7 usage categories and 17 of 38 specs.