Sony BRAVIA 5 K65XR50 65"
LG QNED 43QNED82AUA 43.1"
ماذا يقول المشترون
Sony BRAVIA 5 K65XR50 65"
يحظى تلفزيون Sony Bravia 5 Mini LED بإشادة كبيرة لجودة الصورة الاستثنائية والألوان الزاهية والسواد العميق، مما يجعله مثالياً للغرف المظلمة ومشاهدة الرياضة. ومع ذلك، أبلغ العديد من المستخدمين عن مشاكل محبطة مع جهاز التحكم عن بُعد الذي لا يعمل عند إخراجه من العلبة، وتعطل التطبيقات، ودعم محدود للأقراص الصلبة الخارجية، بالإضافة إلى انتقادات لخدمة العملاء.
الإيجابيات
- جودة صورة استثنائية
- ألوان زاهية وحقيقية
- سواد عميق
- مثالي للغرف المظلمة
- ممتاز لمشاهدة الرياضة
السلبيات
- مشاكل جهاز التحكم عن بُعد (غير فعال أو صغير جداً)
- تعطل التطبيقات (Netflix، YouTube)
- لا يدعم الأقراص الصلبة الخارجية
- عملية إعداد صعبة
- خدمة عملاء سيئة
LG QNED 43QNED82AUA 43.1"
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Sony BRAVIA 5 K65XR50 65" | LG QNED 43QNED82AUA 43.1" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 43.1" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | LED |
| Backlight | Mini-LED★ | Edge LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 1000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | 4,500:1 | — |
| Color Gamut | — | 100% color volume |
| Motion Tech | XR Motion Clarity | — |
| Processor | Cognitive Processor XR | Alpha 7 AI Processor Gen8 |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10 Pro |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✗ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | VRR | FreeSync, VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | webOS |
| Voice Assistant | Google Assistant | Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2 | Apple AirPlay 2, Google Cast |
| Audio | ||
| Speaker Config | 4.0 | 2.0 |
| Wattage | 40W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS:X | virtual 5.1 surround sound |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1★ | 2.0 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3★ | 5.0 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x300 | 200x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 185W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✓★ |
| Annual Energy | 407 kWh | 152 kWh★ |
| Weight | 24.90 kg | 9.39 kg★ |
الإيجابيات والسلبيات
Sony BRAVIA 5 K65XR50 65"
- Strong hdr (97th percentile)97th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (93rd percentile)93rd %ile
- Below average affordability (33rd percentile)
LG QNED 43QNED82AUA 43.1"
- Strong smart (83rd percentile)83rd %ile
- Strong affordability (76th percentile)
- Strong social proof (76th percentile)
- Strong audio (74th percentile)
الحكم النهائي
Scores 92 overall, wins 9 of 9 usage categories and 12 of 39 specs.