TCL QM6K Series 75QM6K 75"
BenQ SL04 Series SL6504 65"
ماذا يقول المشترون
TCL QM6K Series 75QM6K 75"
يقدم تلفزيون TCL QM6K جودة صورة مذهلة بألوان زاهية وأسود عميق وسطوع ممتاز بسعر تنافسي للغاية. يقدر اللاعبون وعشاق الرياضة التعامل السلس مع الحركة وزمن الاستجابة المنخفض، بينما تعتبر الشاشة المضادة للوهج وواجهة Google TV من أبرز المزايا المستمرة. تشمل العيوب الصغيرة قاعدة عريضة، وضوء أصفر مزعج في الأسفل، ومشكلات عرضية مع جهاز التحكم، لكن معظم المستخدمين يرون أن القيمة مقابل المال استثنائية. بشكل عام، إنه خيار من الدرجة الأولى لمن يريد ميزات متميزة دون سعر OLED.
الإيجابيات
- جودة صورة ممتازة
- ألوان زاهية ودقيقة
- سطوع جيد ومضاد للوهج
- معالجة سلسة للحركة
- زمن استجابة منخفض للألعاب
السلبيات
- قاعدة عريضة
- ضوء أصفر مزعج في الأسفل
- أعطال عرضية لجهاز التحكم
- تطبيق Apple Music غير متوفر
- لا يدعم HDMI 2.1 بالكامل
BenQ SL04 Series SL6504 65"
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| TCL QM6K Series 75QM6K 75" | BenQ SL04 Series SL6504 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 75" | 65" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QLED★ | LED |
| Backlight | Full-Array LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 500 nits★ |
| Contrast Ratio | 7000:1 | 1200:1 |
| Color Gamut | DCI-P3 | 99% sRGB, 72% NTSC |
| Color Depth | 10-bit | 10-bit |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | — |
| Processor | TCL AIPQ PRO Processor | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | HDR10 |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓★ | ✗ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 144 Hz★ | 60 Hz |
| Response Time | — | 8 ms★ |
| VRR | FreeSync Premium Pro | — |
| ALLM | ✓★ | ✗ |
| Game Mode | ✓★ | ✗ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Android TV |
| Voice Assistant | Google Assistant, Amazon Alexa | — |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2 | — |
| Works With | Amazon Alexa, Google Home, Apple Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.1 | 2.0 |
| Wattage | 40W★ | 24W |
| Dolby Atmos | ✓★ | ✗ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS Virtual:X | — |
| eARC | ✓★ | ✗ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 2 |
| HDMI Version | 2.1★ | 2.0 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| Bluetooth | 5.4★ | — |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✗ | ✗ |
| VESA Mount | 300x300 | 400x400 |
| Power & Size | ||
| Power | 312W | 110W★ |
| Energy Star | ✗ | ✓★ |
| Annual Energy | 312 kWh★ | — |
| Weight | 23.00 kg | 20.70 kg★ |
الإيجابيات والسلبيات
TCL QM6K Series 75QM6K 75"
- Strong smart (98th percentile)98th %ile
- Strong hdr (96th percentile)96th %ile
- Strong gaming (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (88th percentile)88th %ile
BenQ SL04 Series SL6504 65"
- Strong picture quality (86th percentile)86th %ile
- Strong display (73rd percentile)
- Below average social proof (10th percentile)10th %ile
- Below average smart (22nd percentile)
الحكم النهائي
Scores 90 overall, wins 9 of 9 usage categories and 14 of 42 specs.