XFX Radeon RX 9070 Swift 16GB GDDR6 Black
MSI Radeon RX 6500 XT Mech 4GB GDDR6
O que os compradores dizem
XFX Radeon RX 9070 Swift 16GB GDDR6 Black
Os usuários estão extremamente satisfeitos com esta GPU, elogiando seu funcionamento frio e silencioso, alto desempenho e excelente custo-benefício. A placa é descrita como volumosa com um grande dissipador de calor, então a compatibilidade com o gabinete é uma preocupação comum. Um usuário relatou problemas iniciais com drivers Linux resolvidos com um kernel mais novo, e outro mencionou que o codificador no Linux não é tão bom quanto o da Nvidia.
Prós
- Funciona frio e silencioso
- Excelente desempenho
- Ótimo custo-benefício
- Instalação fácil
- Qualidade de construção premium
Contras
- Tamanho grande pode não caber em todos os gabinetes
- Problemas iniciais com drivers Linux
- Codificador Linux não tão bom quanto Nvidia
MSI Radeon RX 6500 XT Mech 4GB GDDR6
Sem feedback de clientes ainda
Pontuações
Especificações
| XFX Radeon RX 9070 Swift | MSI Radeon RX 6500 XT Mech | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | Radeon RX 9070 | Radeon RX 6500 XT |
| Brand | AMD | AMD |
| Architecture | RDNA 4 | RDNA 2 |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 4★ | 6 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB★ | 4 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| Stream Processors | ||
| Tensor Cores | Sem dados | |
| RT Cores | 56★ | 16 |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 72.25★ | 11.529999732971191 |
| FP32 TFLOPS | 36.130001068115234★ | 5.764999866485596 |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 245 | 107★ |
| Recommended PSU | 800 | 400★ |
| Power Connectors | 3 x 8-Pin | 6-Pin |
| Cooler | Triple Fan★ | Dual Fan |
| Fans | 3★ | 2 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 4.0 |
| DisplayPort | 3★ | 1 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4★ | 2 |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 325 | 172★ |
| Slot Width | 3.5 | 2★ |
| Form Factor | ATX | Full Height |
| Weight | 2.09 kg | 0.45 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | AMD FidelityFX Super Resolution 4 | AMD FidelityFX Super Resolution |
| AV1 Encode | ✓★ | — |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| RGB | ✗ | ✗ |
Prós e Contras
XFX Radeon RX 9070 Swift 16GB GDDR6 Black
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong feature (90th percentile)90th %ile
- Strong social proof (89th percentile)89th %ile
- Strong user sentiment (86th percentile)86th %ile
MSI Radeon RX 6500 XT Mech 4GB GDDR6
- Strong social proof (76th percentile)
- Strong affordability (70th percentile)
- Strong feature (67th percentile)
- Below average ai (17th percentile)17th %ile
- Below average vram (19th percentile)19th %ile
- Below average compute (21st percentile)
- Below average raster (24th percentile)
Preços
XFX Radeon RX 9070 Swift 16GB GDDR6 Black
MSI Radeon RX 6500 XT Mech 4GB GDDR6
No current pricing available
Veredito
Scores 87 overall, wins 8 of 8 usage categories and 16 of 38 specs.