Anker Space A40
Panasonic Technics EAH-AZ40W
O que os compradores dizem
Anker Space A40
Os fones de ouvido Soundcore Space A40 são amplamente elogiados por sua excelente qualidade de som, equalizador personalizável via aplicativo e forte cancelamento de ruído. Os usuários apreciam a longa duração da bateria, o carregamento rápido e o ajuste confortável com vários tamanhos de pontas. Alguns observam que o ANC não é tão potente quanto o de concorrentes premium e que a conexão Bluetooth pode cair ocasionalmente. No geral, ótimo custo-benefício.
Prós
- Excelente qualidade de som
- Equalizador personalizável via aplicativo
- Bom cancelamento de ruído
- Longa duração da bateria
- Carregamento rápido
Contras
- Cancelamento de ruído não tão forte quanto concorrentes premium
- Quedas ocasionais de conexão Bluetooth
- Controles de toque limitados a certas opções por vez
- Duração da bateria ligeiramente inferior ao anunciado
- Desconforto no ouvido esquerdo para alguns usuários
Panasonic Technics EAH-AZ40W
Sem feedback de clientes ainda
Pontuações
Especificações
| Anker Space A40 | Panasonic Technics EAH-AZ40W | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | in-ear | in-ear |
| Wearing Style | true wireless | true wireless |
| Ear Tips | 5 sizes of silicone ear tips | XS, S, M, L |
| Weight | 0.06 kg★ | — |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 11 mm★ | 6 mm |
| Drivers | 2★ | 1 |
| Freq Min | 20 Hz | 20 Hz |
| Freq Max | 20 kHz | 20 kHz |
| Impedance | 16 Ω | — |
| Hi-Res Audio | ✓ | ✓ |
| Codecs | LDAC | SBC, AAC |
| Surround | Soundcore by Anker Space A40 Auto-Adjustable Active Noise Cancelling Wireless Earbuds, Reduce Noise by Up to 98%, 50H Playtime, Hi-Res Sound, App Customization, Wireless Charge (Renewed) Blue (Refresh | — |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓★ | ✗ |
| ANC Type | adaptive | adaptive |
| Transparency | ✓★ | ✗ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Profiles | — | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | Bluetooth | — |
| Earbud Battery | ||
| Battery Life | 10 hrs★ | 7.5 hrs |
| Charge Time | 2 hrs | 2 hrs |
| Fast Charging | 10 min for 4 hours playback | 15 minutes for 90 minutes playback |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Case Battery | ||
| Case Battery | 50 hrs★ | 25 hrs |
| Case Charging | USB-C | USB-C |
| Wireless Charging | ✓★ | ✗ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 6 | 6 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri, Google Assistant | Amazon Alexa, Siri |
| Touch Controls | ✓ | ✓ |
| App | soundcore | Technics Audio Connect App |
| Gaming Mode | — | ✗ |
| Bone Conduction | ✗ | ✗ |
| Water Resistance | IPX4 | IPX4 |
Prós e Contras
Anker Space A40
- Strong mic (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong anc (97th percentile)97th %ile
- Strong sound (94th percentile)94th %ile
Panasonic Technics EAH-AZ40W
- Strong mic (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong sound (82nd percentile)82nd %ile
- Strong build (80th percentile)80th %ile
- Below average social proof (10th percentile)10th %ile
- Below average comfort (29th percentile)
- Below average anc (31st percentile)
Veredito
Scores 84 overall, wins 7 of 7 usage categories and 8 of 37 specs.