Hisense QD7QFM Series 75QD7QFM 75"
Roku Pro Series 55R8C5 55"
Wat kopers zeggen
Hisense QD7QFM Series 75QD7QFM 75"
Nog geen klantfeedback
Roku Pro Series 55R8C5 55"
De Roku Pro Series TV krijgt overweldigend positieve feedback vanwege de uitzonderlijke beeldkwaliteit, levendige kleuren en diepe zwarttinten. Gebruikers prijzen het ingebouwde geluid, dat vaak goed genoeg wordt bevonden om een soundbar over te slaan, en benadrukken de responsieve, gebruiksvriendelijke Roku-interface. De oplaadbare, verlichte afstandsbediening met een zoekfunctie is een handig voordeel. Enkele kleine kritiekpunten zijn het glanzende scherm dat reflecties veroorzaakt, niet-aanpasbare sneltoetsen en incidentele initiële problemen zoals lokale dimmingsartefacten die snel verdwenen.
Pluspunten
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit met levendige kleuren
- Diepe zwarttinten en uitstekend contrast
- Geweldig ingebouwd geluid, vaak geen soundbar nodig
- Responsieve en snelle Roku-interface
- Oplaadbare verlichte afstandsbediening met zoekfunctie
Minpunten
- Glanzend scherm veroorzaakt reflecties
- Niet-aanpasbare sneltoetsen op de afstandsbediening
- Initiële lokale dimmingsartefacten (snel opgelost)
- Zwaarder dan verwacht
- Bas kan soms tekortschieten
Scores
Specificaties
| Hisense QD7QFM Series 75QD7QFM 75" | Roku Pro Series 55R8C5 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 75" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | QLED |
| Backlight | Mini-LED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | — | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | — | infinite |
| Color Gamut | Quantum Dot Colour | — |
| Motion Tech | Game Mode | Variable Refresh Rate (VRR) |
| Processor | — | Roku Smart Picture Max |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | — | ✓★ |
| HLG | — | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 144 Hz★ | 120 Hz |
| VRR | — | FreeSync Premium Pro, VRR |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Fire TV | Roku TV |
| Voice Assistant | — | Not Applicable, Not Applicable |
| Screen Mirroring | — | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | — | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 4 |
| Wattage | 30W★ | — |
| Dolby Atmos | — | ✓★ |
| Surround Sound | — | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.2★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | — | ✓★ |
| VESA Mount | — | 200x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 120W★ | 235W |
| Energy Star | — | ✗ |
| Annual Energy | — | 238 kWh★ |
| Weight | — | 18.55 kg★ |
Voor- & Nadelen
Hisense QD7QFM Series 75QD7QFM 75"
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong display (90th percentile)90th %ile
- Strong connectivity (80th percentile)80th %ile
- Strong picture quality (79th percentile)
- Below average smart (18th percentile)18th %ile
Roku Pro Series 55R8C5 55"
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong user sentiment (92nd percentile)92nd %ile
- Strong gaming (89th percentile)89th %ile
- Strong social proof (88th percentile)88th %ile
Oordeel
Scores 80 overall, wins 9 of 9 usage categories and 8 of 39 specs.