Bowers & Wilkins PX8 Over-Ear Headphones Wireless
Beyerdynamic Aventho 1001609
Wat kopers zeggen
Bowers & Wilkins PX8 Over-Ear Headphones Wireless
De Bowers & Wilkins PX8 hoofdtelefoon krijgt overweldigend positieve feedback vanwege de uitzonderlijke geluidskwaliteit, premium materialen zoals Nappa-leer en aluminium, en het opmerkelijke comfort. Gebruikers beschrijven de audio als meeslepend, gedetailleerd en boeiend, en geven er vaak de voorkeur aan boven concurrenten zoals Bose en Sony. Er worden echter enkele zorgen opgemerkt: de actieve ruisonderdrukking is goed maar niet toonaangevend in de klasse, en er zijn geïsoleerde meldingen van duurzaamheidsproblemen met de hoofdband en een mogelijk refurbished exemplaar dat als nieuw is verkocht.
Pluspunten
- Uitzonderlijke geluidskwaliteit en detail
- Premium constructie van Nappa-leer en aluminium
- Uitstekend comfort voor lange sessies
- Meeslepende en boeiende audio-ervaring
- Snel opladen en goede batterijduur
Minpunten
- ANC goed maar niet toonaangevend in de klasse
- Mogelijke duurzaamheidsproblemen met de hoofdband
- Inspeelperiode vereist voor optimaal geluid
- Doorgeefmodus is middelmatig
- Risico op ontvangen van refurbished exemplaar als nieuw
Beyerdynamic Aventho 1001609
Nog geen klantfeedback
Scores
Specificaties
| Bowers & Wilkins PX8 Over-Ear Headphones Wireless | Beyerdynamic Aventho 1001609 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | on-ear |
| Open/Closed | — | closed |
| Foldable | — | ✓★ |
| Weight | 0.32 kg | 0.22 kg★ |
| Ear Cushion | Leather | replaceable ear pads |
| Headband | aluminum | aluminum and durable textiles |
| Audio | ||
| Driver Type | carbon drive | dynamic |
| Driver Size | 40 mm | 45 mm★ |
| Drivers | — | 1★ |
| Freq Min | — | 20 Hz★ |
| Freq Max | — | 22 kHz★ |
| Impedance | 8 Ω | 48 Ω |
| Hi-Res Audio | ✓ | ✓ |
| Codecs | Bowers & Wilkins Px8 Over-Ear Headphones Wireless Bluetooth Noise Cancelling, Luxurious Materials, 30-Hour Battery Life, 15-Min Quick Charging, Black | AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX LL, SBC |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | — | Adaptive |
| Transparency | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | 5.4★ |
| Profiles | — | AVDTP 1.3, HFP 1.9, GAVDP 1.3, SPP 1.2, A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| Multipoint | — | ✓★ |
| Wired Connector | — | 3.5mm |
| Detachable Cable | — | ✓★ |
| Range | — | 15 m★ |
| Battery | ||
| Battery Life | 30 hrs | 40 hrs★ |
| Charge Time | 2 hrs | 1.5 hrs★ |
| Fast Charging | 15min charge for 7 hours playback | 15 Minutes for 15 Hours |
| Charging | — | USB-C★ |
| Capacity | — | 630 mAh★ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 2 | 2 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | — | ✗ |
| Detachable Mic | — | ✗ |
| Features | ||
| Voice Assistant | — | Google Fast Pair |
| Touch Controls | — | ✗ |
| App | B&W Music App | beyerdynamic app |
| Volume Limiting | — | ✗ |
| Gaming Mode | — | ✗ |
Voor- & Nadelen
Bowers & Wilkins PX8 Over-Ear Headphones Wireless
- Strong build (93rd percentile)93rd %ile
- Strong user sentiment (87th percentile)87th %ile
- Strong sound (83rd percentile)83rd %ile
- Strong mic (81st percentile)81st %ile
- Below average comfort (15th percentile)15th %ile
Beyerdynamic Aventho 1001609
- Strong sound (99th percentile)99th %ile
- Strong anc (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong build (96th percentile)96th %ile
Prijzen
Bowers & Wilkins PX8 Over-Ear Headphones Wireless
Beyerdynamic Aventho 1001609
No current pricing available
Oordeel
Scores 85 overall, wins 7 of 7 usage categories and 15 of 39 specs.