Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630 Rugged Tablet 10.1" Black 2022
UMIDIGI Active T1 11" Active T1 Black 2023
점수
사양
| Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630 Rugged Tablet 10.1" | UMIDIGI Active T1 11" Active T1 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2133 MHz | 2000 MHz |
| Cores | 8 | 8 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 4 GB | 16 GB★ |
| RAM Generation | DDR4★ | — |
| Storage | 64 GB | 128 GB★ |
| Expandable | ✓ | ✓ |
| Display | ||
| Size | 10.1" | 11" |
| Resolution | 1920 px★ | — |
| Panel | LCD | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 5.0★ |
| USB-C | 1 | 1 |
| Cellular | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | S Pen | — |
| Fingerprint Reader | ✓★ | ✗ |
| Face Unlock | — | ✓★ |
| IP Rating | IP68 | IP68 & IP69K |
| Physical | ||
| Weight | 0.68 kg★ | 0.76 kg |
| OS | Android | Android |
장단점
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630 Rugged Tablet 10.1" Black 2022
- Strong cpu (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (91st percentile)91st %ile
- Strong gpu (89th percentile)89th %ile
- Strong feature (84th percentile)84th %ile
- Below average storage (30th percentile)
- Below average screen (30th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
UMIDIGI Active T1 11" Active T1 Black 2023
- Strong battery (89th percentile)89th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong user sentiment (89th percentile)89th %ile
- Strong ram (88th percentile)88th %ile
- Below average screen (30th percentile)
결론
Scores 69 overall, wins 6 of 6 usage categories and 4 of 20 specs.