Panasonic LUMIX S S-E100 100mm
Brightin Star 35mm f/1.7 35mm
점수
사양
| Panasonic LUMIX S S-E100 100mm | Brightin Star 35mm f/1.7 35mm | |
|---|---|---|
| Optics | ||
| Type | macro | prime |
| Focal Length Min | 100 mm | 35 mm |
| Focal Length Max | 100 mm | 35 mm |
| Elements | 13 | 6 |
| Groups | 11 | 4 |
| Aspherical Elements | 3★ | — |
| ED Elements | 3★ | — |
| Aperture | ||
| Max Aperture | f/2.8 | f/16 |
| Min Aperture | f/2.8 | f/1.7 |
| Constant | ✓★ | ✗ |
| Diaphragm Blades | 9 | 10★ |
| Build | ||
| Mount | L-Mount | Fujifilm X |
| Format | full-frame★ | APS-C |
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.30 kg★ | 0.33 kg |
| Filter Thread | 67 mm | 43 mm |
| AF & Stabilization | ||
| AF Type | Dual phase linear motor★ | manual focus only |
| Stabilization | ✗ | ✗ |
| Focus | ||
| Min Focus Distance | 204 mm★ | 280 mm |
| Max Magnification | 1:1★ | — |
장단점
Panasonic LUMIX S S-E100 100mm
- Strong af (98th percentile)98th %ile
- Strong bokeh (87th percentile)87th %ile
- Strong build (86th percentile)86th %ile
- Strong aperture (84th percentile)84th %ile
- Below average versatility (34th percentile)
Brightin Star 35mm f/1.7 35mm
- Strong user sentiment (91st percentile)91st %ile
- Strong social proof (86th percentile)86th %ile
- Strong macro (75th percentile)
- Strong build (72nd percentile)
- Below average optical (1st percentile)1st %ile
- Below average af (13th percentile)13th %ile
- Below average versatility (34th percentile)
가격
Panasonic LUMIX S S-E100 100mm
No current pricing available
Brightin Star 35mm f/1.7 35mm
결론
Scores 88 overall, wins 9 of 9 usage categories and 9 of 20 specs.