Poly Blackwire 3310
Truefree HF-10
Cosa dicono gli acquirenti
Poly Blackwire 3310
Nessun feedback dei clienti ancora
Truefree HF-10
Le cuffie Truefree HF-10 sono ampiamente apprezzate per la loro eccezionale comodità, specialmente per chi porta occhiali, e per la qualità audio impressionante che rivaleggia con modelli molto più costosi. Gli utenti evidenziano la cancellazione del rumore efficace, la lunga durata della batteria e le utili funzioni dell'app come le regolazioni dell'equalizzatore e la modalità gioco. Gli svantaggi minori includono una forza di serraggio elevata all'inizio, accumulo di calore durante l'uso prolungato e l'impossibilità di usare il Bluetooth durante la ricarica tramite USB-C.
Pro
- Comodità eccezionale per chi porta occhiali
- Qualità audio impressionante per il prezzo
- Cancellazione attiva del rumore efficace
- Lunga durata della batteria
- App complementare utile con EQ e modalità gioco
Contro
- Forza di serraggio elevata all'inizio
- Accumulo di calore durante l'uso prolungato
- Bluetooth disattivato durante la ricarica USB-C
- Nessuna custodia inclusa
- Microfono mediocre in ambienti rumorosi
Punteggi
Specifiche
| Poly Blackwire 3310 | Truefree HF-10 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | on-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✗ | ✓★ |
| Weight | 0.10 kg★ | 0.26 kg |
| Ear Cushion | Foam (surface material) | protein leather |
| Headband | plush, padded headband | — |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 32 mm | 40 mm★ |
| Drivers | 1★ | — |
| Freq Min | 80 Hz★ | — |
| Freq Max | 20 kHz★ | — |
| Impedance | 32 Ω | 20 Ω |
| Sensitivity | 94 dB★ | — |
| Hi-Res Audio | ✗ | — |
| Codecs | Poly Blackwire 3310 Monaural Microsoft Teams Certified USB-C Headset +USB-C/A Adapter - Microsoft Teams Certification - Mono - USB Type C, Mini-phone (3.5mm) - Wired - 32 Ohm - On-ear - Monaural - Ear | Truefree HF10 Hybrid Active Noise Cancelling Headphones, Wireless Over Ear Bluetooth 6.0 ANC Headset, 125 Hours Playtime, Spatial Audio, Deep Bass, App Custom EQ, Dual Connection, Comfort Fit Ear Cups |
| Surround | 7.1 Virtual Surround | Spatial Audio |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | Noise cancelling | hybrid |
| Transparency | ✗ | ✓★ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✗ | ✓★ |
| Bluetooth | 5.0★ | 6.0 |
| Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | — |
| Multipoint | ✗ | ✓★ |
| Wired Connector | USB-C | 3.5mm |
| Detachable Cable | ✗ | — |
| Cable Length | 2.1500000953674316 m | — |
| Battery | ||
| Battery Life | — | 125 hrs★ |
| Fast Charging | none | 10 min for 8 hours |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 1 | 4★ |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✓★ | — |
| Detachable Mic | ✗ | — |
| Mic Pattern | Omnidirectional | — |
| Features | ||
| Voice Assistant | none | — |
| Touch Controls | ✗ | — |
| App | Poly Lens | Truefree App |
| Gaming Mode | ✗ | ✓★ |
| Water Resistance | IPX4 | IPX4 |
Pro e Contro
Poly Blackwire 3310
- Strong build (95th percentile)95th %ile
- Strong mic (91st percentile)91st %ile
- Strong anc (82nd percentile)82nd %ile
- Strong comfort (69th percentile)
Truefree HF-10
- Strong battery (100th percentile)100th %ile
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong build (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (95th percentile)95th %ile
Verdetto
Scores 83 overall, wins 7 of 7 usage categories and 8 of 40 specs.