Apple iPhone 17 Pro Max Deep Blue 512GB
Motorola Razr ultra 2025 Pantone Scarab 512GB
Alıcılar ne diyor
Apple iPhone 17 Pro Max Deep Blue 512GB
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Motorola Razr ultra 2025 Pantone Scarab 512GB
Motorola Razr Ultra 2025, kullanıcılardan ezici bir şekilde olumlu geri bildirim alıyor; yapı kalitesi, parlak ekranlar ve mükemmel pil ömrü övülüyor. Birçok kişi ön ekranın rahatlığını ve telefonu kompakt bir şekilde kullanma veya daha büyük bir ekran için açma imkanını takdir ediyor. Ara sıra video gecikmesi ve kaydırma sırasında görünen katlama çizgisi gibi küçük sorunlar belirtildi, ancak genel olarak kullanıcılar bunu birinci sınıf bir kapaklı telefon ve harika bir değer olarak görüyor.
Artılar
- Mükemmel yapı kalitesi
- Parlak ve canlı ekranlar
- Harika pil ömrü
- Hızlı şarj
- Kullanışlı ön ekran
Eksiler
- Ara sıra video gecikmesi
- Kaydırırken görünen katlama çizgisi
- Google Haberler önerileri rahatsız edici
- Dayanıklılık için kılıf gerekli
Puanlar
Teknik Özellikler
| Apple iPhone 17 Pro Max | Motorola Razr ultra 2025 | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 6.9 | 7.0 |
| Display Type | Super Retina XDR | OLED★ |
| Resolution | 2688 x 1242 | 2960 x 1440 |
| Refresh Rate | — | 165 Hz★ |
| Brightness | — | 4500 nits★ |
| HDR | — | ✓★ |
| Performance | ||
| Processor | — | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Processor Model | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| CPU Speed | — | 3.53★ |
| RAM | 8 GB | 16 GB★ |
| Storage | 512 GB | 512 GB |
| Expandable | — | ✗ |
| Camera | ||
| Main Camera | 48 MP | 50 MP★ |
| Camera Count | 3★ | 2 |
| Ultrawide | 48 MP | 50 MP★ |
| Telephoto | 48 MP★ | — |
| Front Camera | 18 MP | 50 MP★ |
| Optical Zoom | 8x | 30x★ |
| Video | — | 8K@30fps★ |
| OIS | ✓★ | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery | — | 4,700 mAh★ |
| Wired Charging | — | 68W★ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ |
| Fast Charging | — | TurboPower |
| Connector | USB-C | USB-C |
| Connectivity | ||
| 5G | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7★ | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.3★ |
| NFC | — | ✓★ |
| USB | USB-C | USB-C |
| SIM | eSIM | eSIM, Standard SIM |
| eSIM | ✓ | ✓ |
| Design & Build | ||
| Water Resistance | Water resistant | IP48 |
| Form Factor | bar | flip |
| Weight | 0.23 kg | 0.20 kg★ |
| Fingerprint | — | Yes |
| Face Recognition | — | ✓★ |
| OS | iOS | Android |
| Headphone Jack | ✗ | ✗ |
| Stereo Speakers | — | ✓★ |
Artılar ve Eksiler
Apple iPhone 17 Pro Max Deep Blue 512GB
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong connectivity (95th percentile)95th %ile
- Strong camera (91st percentile)91st %ile
- Strong performance (91st percentile)91st %ile
- Below average feature (22nd percentile)
- Below average battery (28th percentile)
Motorola Razr ultra 2025 Pantone Scarab 512GB
- Strong performance (99th percentile)99th %ile
- Strong display (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (95th percentile)95th %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
Sonuç
Scores 92 overall, wins 9 of 9 usage categories and 18 of 40 specs.