Roku Plus Series 55R6C7 55"
Samsung Q8F QN65Q8FAAFXZA 65"
Wat kopers zeggen
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Deze Roku-tv is een hit bij kopers, die het scherpe, heldere beeld en de verrassend goede ingebouwde geluid prijzen, waardoor zelfs een gebruiker zijn soundbar aan de kant zette. De installatie is een fluitje van een cent voor bestaande Roku-huishoudens, en de spraakgestuurde slaaptimer en achtergronden in stand-by worden gewaardeerd. De prijs wordt als zeer gunstig beschouwd en meerdere gebruikers zijn al van plan er nog een te kopen.
Pluspunten
- Scherp en helder beeld
- Uitstekend ingebouwd geluid
- Eenvoudige installatie met Roku
- Spraakgestuurde slaaptimer
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Minpunten
- Geen nadelen vermeld
Samsung Q8F QN65Q8FAAFXZA 65"
Nog geen klantfeedback
Scores
Specificaties
| Roku Plus Series 55R6C7 55" | Samsung Q8F QN65Q8FAAFXZA 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 55" | 65" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QLED | QLED |
| Backlight | Full-Array LED | QLED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Color Gamut | — | 100% Color Volume with Quantum Dot |
| Motion Tech | Variable Refresh Rate (VRR) | Motion Xcelerator 144Hz |
| Processor | Roku Smart Picture Max | Q4 AI Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Quantum HDR+ |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓★ | ✗ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| VRR | VRR | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | Tizen |
| Voice Assistant | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant | Samsung Vision AI |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2, Miracast | SmartThings |
| Works With | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 3 | 2.0 |
| Wattage | 20W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Dolby Audio | Yes★ |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 1 | 2★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2★ | Yes |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x300 | 400x300 |
| Power & Size | ||
| Energy Star | ✗ | ✓★ |
| Annual Energy | 175 kWh★ | — |
| Weight | 12.43 kg★ | 45.60 kg |
Voor- & Nadelen
Roku Plus Series 55R6C7 55"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
Samsung Q8F QN65Q8FAAFXZA 65"
- Strong display (83rd percentile)83rd %ile
- Strong connectivity (81st percentile)81st %ile
- Strong gaming (78th percentile)
- Strong audio (74th percentile)
- Below average smart (29th percentile)
- Below average hdr (35th percentile)
Oordeel
Scores 79 overall, wins 8 of 9 usage categories and 8 of 37 specs.