Sony BRAVIA XR77A95L 76.8"
Samsung S85HA QN77S85HAEXZA 77"
Wat kopers zeggen
Sony BRAVIA XR77A95L 76.8"
De Sony BRAVIA XR A95L krijgt veel lof voor zijn verbluffende beeldkwaliteit en indrukwekkende ingebouwde geluid, waarbij verschillende gebruikers het de beste tv noemen die ze ooit hebben gehad. Een aanzienlijk aantal recensies meldt echter dat het geluid binnen een jaar uitvalt, en een criticus merkt op dat het te duur is voor een paar modelcycli achter de nieuwste QD-OLED-technologie. Over het algemeen is de stemming gemengd: liefhebbers zijn dol op het display, maar betrouwbaarheid en prijs-kwaliteitverhouding temperen het enthousiasme.
Pluspunten
- Verbluffende beeldkwaliteit
- Indrukwekkend ingebouwd geluid
- Geweldige kleuren en details
- Beste tv die ik heb gehad
- Geen soundbar nodig
Minpunten
- Geluid valt uit binnen een jaar
- Slechte serviceondersteuning
- Te duur voor oudere technologie
- Muurbeugel verwijderen voor reparatie
Samsung S85HA QN77S85HAEXZA 77"
Nog geen klantfeedback
Scores
Specificaties
| Sony BRAVIA XR77A95L 76.8" | Samsung S85HA QN77S85HAEXZA 77" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 77" | 77" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QD-OLED★ | OLED |
| Backlight | OLED | OLED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 2000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | Near Infinite (Black Pixels Emit | infinite |
| Color Gamut | XR Triluminos Max | — |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | XR OLED Motion technology | Motion Xcelerator 120 Hz |
| Processor | Cognitive Processor XR | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | HDR |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Response Time | 8.5 ms★ | — |
| VRR | VRR | FreeSync Premium |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Tizen |
| Voice Assistant | Google Assistant | Built-in Voice Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay | — |
| Works With | Google Home, Amazon Alexa | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.2 | 2 |
| Wattage | 60W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X | Object Tracking Sound Lite |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x300 | 400x300 |
| Power & Size | ||
| Power | 60W★ | 308W |
| Energy Star | ✗ | ✓★ |
| Annual Energy | 299 kWh★ | — |
| Weight | 35.20 kg★ | 61.90 kg |
Voor- & Nadelen
Sony BRAVIA XR77A95L 76.8"
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong picture quality (96th percentile)96th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong hdr (91st percentile)91st %ile
- Below average user sentiment (11th percentile)11th %ile
Samsung S85HA QN77S85HAEXZA 77"
- Strong display (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (95th percentile)95th %ile
- Strong gaming (84th percentile)84th %ile
- Strong audio (74th percentile)
- Below average smart (29th percentile)
- Below average hdr (34th percentile)
Oordeel
Scores 90 overall, wins 9 of 9 usage categories and 8 of 42 specs.