PowerColor Radeon RX 6900 XT RED DEVIL OC 16GB GDDR6
ASUS GeForce RTX 5080 PRIME 16GB GDDR7 Black
Wat kopers zeggen
PowerColor Radeon RX 6900 XT RED DEVIL OC 16GB GDDR6
Nog geen klantfeedback
ASUS GeForce RTX 5080 PRIME 16GB GDDR7 Black
De ASUS Prime RTX 5080 levert indrukwekkende gameprestaties met uitstekende koeling en een zeer stille werking, en krijgt hoge cijfers van de meeste gebruikers. Hoewel veel reviewers de compacte afmetingen, stevige bouwkwaliteit en 0dB-ventilatormode prijzen, is een terugkerende zorg de hoge prijs — vooral boven de adviesprijs — en de beperkte 16 GB VRAM. Over het algemeen wordt het beschouwd als een waardige upgrade van 30-series kaarten voor mainstream gamers, maar geen prijs-kwaliteitkampioen tegen de huidige straatprijs.
Pluspunten
- Uitstekende gameprestaties
- Zeer stille werking
- Compact SFF-vriendelijk ontwerp
- Effectieve koeling
- Stevige bouwkwaliteit
Minpunten
- Hoge prijs boven adviesprijs
- Beperkte 16 GB VRAM
- Kunststof onderdelen
- Geen anti-sag beugel meegeleverd
- Matige overklokruimte
Scores
Specificaties
| PowerColor Radeon RX 6900 XT RED DEVIL OC | ASUS GeForce RTX 5080 PRIME | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | Radeon RX 6900 XT | GeForce RTX 5080 |
| Brand | AMD | NVIDIA |
| Architecture | RDNA 2 | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 7 | 5★ |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR7★ |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| ECC | — | ✗ |
| Compute | ||
| CUDA Cores | Geen data | |
| Stream Processors | Geen data | |
| Tensor Cores | Geen data | |
| RT Cores | 80 | 84★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 46.08000183105469 | 56.279998779296875★ |
| FP32 TFLOPS | 23.040000915527344 | 56.279998779296875★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 300★ | 360 |
| Recommended PSU | 900 | 850★ |
| Power Connectors | 3 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| Cooler | Triple Fan | Triple Fan |
| Fans | 3 | 3 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 x16 |
| DisplayPort | 3 | 3 |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 4 | 4 |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 320 | 306★ |
| Slot Width | 3 | 2.5★ |
| Form Factor | ATX | ATX |
| Weight | — | 1.34 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | AMD FidelityFX | DLSS 4.0 |
| AV1 Encode | ✗ | ✓★ |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
| RGB | ✗ | ✓★ |
Voor- & Nadelen
PowerColor Radeon RX 6900 XT RED DEVIL OC 16GB GDDR6
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
- Strong rt (80th percentile)80th %ile
- Strong ai (74th percentile)
- Strong raster (71st percentile)
ASUS GeForce RTX 5080 PRIME 16GB GDDR7 Black
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong rt (98th percentile)98th %ile
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong raster (94th percentile)94th %ile
- Below average affordability (21st percentile)
Oordeel
Scores 98 overall, wins 8 of 8 usage categories and 18 of 40 specs.