Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 10.1" Pro Black 2022
Microsoft Surface Pro 13" 11 Platinum 2025
점수
사양
| Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 10.1" Pro | Microsoft Surface Pro 13" 11 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | Qualcomm Snapdragon 778G | Intel Core Ultra 5 236V★ |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 8 | 8 |
| GPU | — | Arc Graphics★ |
| GPU Benchmark Score | 데이터 없음 | |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 6 GB | 16 GB★ |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 128 GB | 512 GB★ |
| Storage Type | UFS | SSD★ |
| Expandable | ✓★ | ✗ |
| Display | ||
| Size | 10.1" | 13" |
| Resolution | 1920 px | 2880 px★ |
| Panel | LCD | LCD |
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| Brightness | 550 nits | 600 nits★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7★ |
| Bluetooth | Yes | Bluetooth 5.4★ |
| USB-C | 1 | 2★ |
| Cellular | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | S Pen | Surface Slim Pen |
| Fingerprint Reader | ✓★ | ✗ |
| Face Unlock | ✓ | ✓ |
| IP Rating | IP68 | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.68 kg★ | 0.87 kg |
| Battery | — | 47 Wh★ |
| OS | Android 12 | Windows 11 Pro |
장단점
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 10.1" Pro Black 2022
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong connectivity (92nd percentile)92nd %ile
- Strong battery (76th percentile)
- Strong storage (67th percentile)
- Below average cpu (8th percentile)8th %ile
- Below average gpu (9th percentile)9th %ile
- Below average social proof (34th percentile)
Microsoft Surface Pro 13" 11 Platinum 2025
- Strong battery (99th percentile)99th %ile
- Strong screen (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong ram (93rd percentile)93rd %ile
결론
Scores 76 overall, wins 6 of 6 usage categories and 15 of 27 specs.