Panasonic LUMIX S S-R2060 20-60mm
Fujifilm XF 18mm f/2.0 18mm
점수
사양
| Panasonic LUMIX S S-R2060 20-60mm | Fujifilm XF 18mm f/2.0 18mm | |
|---|---|---|
| Optics | ||
| Type | zoom | prime |
| Focal Length Min | 20 mm | 18 mm |
| Focal Length Max | 60 mm | 18 mm |
| Elements | 11 | 8 |
| Groups | 9 | 7 |
| Aspherical Elements | 2 | 2 |
| ED Elements | 3★ | 1 |
| Coating | Fluorine coating | Super EVC coating |
| Aperture | ||
| Max Aperture | f/3.5 | f/2 |
| Min Aperture | 3.5-5.6 | f/2 |
| Constant | ✗ | ✓★ |
| Diaphragm Blades | 9★ | 7 |
| Build | ||
| Mount | L-Mount | Fujifilm X |
| Format | full-frame★ | APS-C |
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.35 kg | 0.12 kg★ |
| Filter Thread | 67 mm | 52 mm |
| AF & Stabilization | ||
| AF Type | stepping motor★ | Autofocus |
| Stabilization | ✗ | ✗ |
| Focus | ||
| Min Focus Distance | 150 mm★ | 180 mm |
| Max Magnification | 0.43x★ | 0.14x |
장단점
Panasonic LUMIX S S-R2060 20-60mm
- Strong af (87th percentile)87th %ile
- Strong bokeh (86th percentile)86th %ile
- Strong versatility (82nd percentile)82nd %ile
- Strong build (81st percentile)81st %ile
Fujifilm XF 18mm f/2.0 18mm
- Strong build (95th percentile)95th %ile
- Strong aperture (92nd percentile)92nd %ile
- Strong bokeh (90th percentile)90th %ile
- Strong social proof (69th percentile)
- Below average user sentiment (30th percentile)
- Below average versatility (34th percentile)
가격
Panasonic LUMIX S S-R2060 20-60mm 2.2배 더 나은 가성비
Panasonic LUMIX S S-R2060 20-60mm
Fujifilm XF 18mm f/2.0 18mm
결론
Scores 84 overall, wins 7 of 9 usage categories and 7 of 21 specs.