ASUS Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC 16GB GDDR6
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
점수
사양
| ASUS Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC | ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | Radeon RX 6900 XT | GeForce RTX 5070 Ti |
| Brand | AMD | NVIDIA |
| Architecture | RDNA 2 | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 14 | 5★ |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR7★ |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | 데이터 없음 | |
| Tensor Cores | 데이터 없음 | |
| RT Cores | — | 70★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 2.6110000610351562 | 43.939998626708984★ |
| FP32 TFLOPS | 2.6110000610351562 | 43.939998626708984★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | 데이터 없음 | |
| GPU Compute | 데이터 없음 | |
| Power & Cooling | ||
| TDP | 185★ | 300 |
| Recommended PSU | 250★ | 750 |
| Power Connectors | — | 1 x 16-Pin |
| Cooler | AIO Liquid★ | Triple Fan |
| Fans | — | 3★ |
| Connectivity | ||
| Interface | PCIe 4.0 | PCI Express 5.0 x16 |
| DisplayPort | 1 | 3★ |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | — | 4★ |
| Max Resolution | 8K (7680x4320) | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | — | 304★ |
| Slot Width | — | 2★ |
| Form Factor | — | ATX |
| Weight | 2.00 kg | 1.70 kg★ |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | — | DLSS 4 |
| AV1 Encode | — | ✓★ |
| VR Ready | — | ✓★ |
| DirectX | — | 12 Ultimate |
| RGB | — | ✓★ |
장단점
ASUS Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC 16GB GDDR6
- Strong ai (66th percentile)
- Below average efficiency (12th percentile)12th %ile
- Below average rt (14th percentile)14th %ile
- Below average raster (14th percentile)14th %ile
- Below average connectivity (29th percentile)
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (93rd percentile)93rd %ile
가격
ASUS Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC 16GB GDDR6
No current pricing available
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
결론
Scores 91 overall, wins 8 of 8 usage categories and 20 of 38 specs.