Canon EOS R50 R50 Black 2024
Adesso Orbit Orbit 951 Black
スコア
スペック
| Canon EOS R50 R50 | Adesso Orbit Orbit 951 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | — |
| Size | aps-c | — |
| Megapixels | 24.200000762939453 MP★ | — |
| ISO Range | 100★ | — |
| Processor | DIGIC X | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| AF Type | PhotoPhase Detection: 4503VideoPhase Detection: 3713 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 15 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 15 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/8000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | 1080p |
| 4K FPS | 30 fps★ | — |
| 1080p FPS | 120 fps★ | — |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✗ | — |
| Codec | H.264, H.265, MPEG-4 | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | 2.4" |
| Touchscreen | ✓★ | — |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✗ | — |
| Weight | 0.33 kg★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓★ | — |
| USB | USB-C★ | — |
| HDMI | Micro-HDMI | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
長所と短所
Canon EOS R50 R50 Black 2024
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong connectivity (95th percentile)95th %ile
- Strong af (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Below average build (12th percentile)12th %ile
Adesso Orbit Orbit 951 Black
- Below average social proof (17th percentile)17th %ile
- Below average video (23rd percentile)
- Below average sensor (29th percentile)
- Below average display (30th percentile)
価格
Canon EOS R50 R50 Black 2024
No current pricing available
Adesso Orbit Orbit 951 Black
結論
Scores 70 overall, wins 10 of 10 usage categories and 22 of 32 specs.