Hisense QD7 Series 50QD7QF 50"
TCL QM7K Series 65QM7K 65"
Ce que disent les acheteurs
Hisense QD7 Series 50QD7QF 50"
Le téléviseur Hisense série QD7 à mini-LED reçoit généralement des éloges pour sa qualité d'image, sa luminosité et son rapport qualité-prix. De nombreux utilisateurs soulignent les couleurs vives, la netteté et la facilité d'installation, plusieurs notant qu'il s'agit d'une amélioration significative par rapport aux anciens téléviseurs. Cependant, certains examinateurs signalent des problèmes de précision des couleurs dès la sortie de la boîte, des saccades occasionnelles sur les applications de streaming et une lenteur de réponse aux commandes de la télécommande. Quelques expériences négatives impliquent un panneau défectueux et un processus de garantie frustrant qui exige de détruire le téléviseur plutôt que de le réparer. Dans l'ensemble, il est considéré comme une excellente option économique avec quelques réserves.
Points forts
- Excellente qualité d'image et luminosité
- Excellent rapport qualité-prix
- Couleurs vives et nettes
- Installation facile et interface intuitive
- Bonne qualité sonore des haut-parleurs intégrés
Points faibles
- Problèmes de précision des couleurs dès la sortie de la boîte
- Saccades occasionnelles sur les applications de streaming
- Réponse lente aux commandes de la télécommande
- Processus de garantie frustrant nécessitant la destruction du téléviseur
- Panne du port HDMI après une mise à jour du pilote
TCL QM7K Series 65QM7K 65"
Pas encore de retours clients
Scores
Spécifications
| Hisense QD7 Series 50QD7QF 50" | TCL QM7K Series 65QM7K 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 50" | 65" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED | Mini-LED QLED |
| Backlight | Full-Array LED | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | — | glossy |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 600 nits | 3000 nits★ |
| Peak Brightness | 600 nits | 3000 nits★ |
| Color Gamut | Quantum HDR | — |
| Motion Tech | Motion Rate 240 | Motion Rate 480 |
| Processor | Quantum HDR | TCL AIPQ PRO Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz★ |
| VRR | VRR | FreeSync Premium Pro |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Fire TV | Google TV |
| Voice Assistant | Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay | Apple AirPlay 2 |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home | Amazon Alexa, Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.0 |
| Wattage | 20W | 60W★ |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS Virtual:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.0 | 2.1★ |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x200 | 300x300 |
| Power & Size | ||
| Power | 180W★ | 337W |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 274 kWh★ | 337 kWh |
| Weight | 10.79 kg★ | 17.96 kg |
Avantages & Inconvénients
Hisense QD7 Series 50QD7QF 50"
- Strong smart (87th percentile)87th %ile
- Strong picture quality (86th percentile)86th %ile
- Strong hdr (82nd percentile)82nd %ile
- Strong audio (77th percentile)
TCL QM7K Series 65QM7K 65"
- Strong smart (98th percentile)98th %ile
- Strong picture quality (97th percentile)97th %ile
- Strong gaming (93rd percentile)93rd %ile
- Strong hdr (91st percentile)91st %ile
Verdict
Scores 86 overall, wins 8 of 9 usage categories and 6 of 41 specs.