ASRock Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming 4GB GDDR6
MSI GeForce RTX 5060 Ventus 8GB GDDR7
Ce que disent les acheteurs
ASRock Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming 4GB GDDR6
Pas encore de retours clients
MSI GeForce RTX 5060 Ventus 8GB GDDR7
Les utilisateurs sont extrêmement satisfaits de cette carte graphique, louant ses performances, son fonctionnement silencieux et son esthétique. Elle est considérée comme une mise à niveau majeure par rapport aux cartes plus anciennes comme la GTX 1060 et la 1650 Super, notamment pour le jeu et les fonctionnalités d'IA comme le DLSS 4. Certains mentionnent la nécessité d'une alimentation d'au moins 500W, mais la satisfaction globale est élevée.
Points forts
- Excellentes performances
- Fonctionnement silencieux
- Design magnifique
- Installation facile
- Excellent rapport qualité/prix
Points faibles
- Nécessite une alimentation de 500W+
- Grande taille peut ne pas convenir à tous les boîtiers
Scores
Spécifications
| ASRock Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming | MSI GeForce RTX 5060 Ventus | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 |
| Brand | AMD | NVIDIA |
| Architecture | RDNA 2 | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 7 | 5★ |
| Memory | ||
| VRAM | 4 GB | 8 GB★ |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR7★ |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| ECC | ✗ | — |
| Compute | ||
| CUDA Cores | Pas de données | |
| Stream Processors | Pas de données | |
| Tensor Cores | Pas de données | |
| RT Cores | 16 | 30★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 19.510000228881836★ | 19.18000030517578 |
| FP32 TFLOPS | 9.753999710083008 | 19.18000030517578★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 225 | 145★ |
| Recommended PSU | 550 | 550 |
| Power Connectors | 8-Pin | 8-Pin |
| Cooler | Dual Fan | Triple Fan★ |
| Fans | 2 | 3★ |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 x16 |
| DisplayPort | 1 | 3★ |
| HDMI | 1 | 1 |
| USB-C | 0★ | — |
| Max Displays | 2 | 4★ |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 8K (4320p) |
| Physical | ||
| Length | 240★ | 303 |
| Slot Width | 2★ | 2.5 |
| Form Factor | Full Height | Full Height |
| Weight | 0.50 kg★ | 1.11 kg |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | AMD FidelityFX Super Resolution | DLSS 4 |
| AV1 Encode | ✗ | ✓★ |
| VR Ready | — | ✓★ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| RGB | ✗ | ✗ |
Avantages & Inconvénients
ASRock Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming 4GB GDDR6
- Strong social proof (78th percentile)
- Strong affordability (78th percentile)
- Below average ai (17th percentile)17th %ile
- Below average vram (19th percentile)19th %ile
- Below average compute (21st percentile)
- Below average raster (25th percentile)
MSI GeForce RTX 5060 Ventus 8GB GDDR7
- Strong user sentiment (96th percentile)96th %ile
- Strong efficiency (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
Prix
Verdict
Scores 77 overall, wins 8 of 8 usage categories and 17 of 41 specs.