XFX RX-96TS316B7
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
التقييمات
المواصفات
| XFX RX-96TS316B7 | ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5070 Ti |
| Brand | AMD | NVIDIA |
| Architecture | RDNA 4 | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 4★ | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR7★ |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | لا توجد بيانات | |
| Stream Processors | لا توجد بيانات | |
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 32 | 70★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 51.279998779296875★ | 43.939998626708984 |
| FP32 TFLOPS | 25.639999389648438 | 43.939998626708984★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 182★ | 300 |
| Recommended PSU | 550★ | 750 |
| Power Connectors | 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| Cooler | Triple Fan | Triple Fan |
| Fans | 3 | 3 |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 5.0 x16 |
| DisplayPort | 2 | 3★ |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 3 | 4★ |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 290★ | 304 |
| Slot Width | 2 | 2 |
| Form Factor | ATX | ATX |
| Weight | 1.50 kg★ | 1.70 kg |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | FSR 4 | DLSS 4 |
| AV1 Encode | ✓ | ✓ |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| RGB | ✓ | ✓ |
الإيجابيات والسلبيات
XFX RX-96TS316B7
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
- Strong ai (77th percentile)
- Strong connectivity (77th percentile)
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong compute (93rd percentile)93rd %ile
- Strong rt (93rd percentile)93rd %ile
الأسعار
XFX RX-96TS316B7 يقدم قيمة أفضل بـ 1.5x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 91 overall, wins 8 of 8 usage categories and 12 of 39 specs.