Hisense QD7 Series 65QD7QF 64.5"
Samsung QN70F 54.6"
Alıcılar ne diyor
Hisense QD7 Series 65QD7QF 64.5"
Hisense 65 inç TV, özellikle parlak odalarda parlamayı iyi yönetmesiyle mükemmel görüntü kalitesi, canlı renkler ve derin kontrast için büyük övgü alıyor. Kullanıcılar duyarlı akıllı özelliklerini ve fiyatına göre harika değerini takdir ediyor, ancak bazıları sıfırlamayla düzeltilebilen ara sıra gecikme veya donma olduğunu belirtiyor. PS5 ile oyun oynamak için popüler bir bütçe dostu seçenek olup iyi hareket yumuşatma ve derin siyahlar sunuyor.
Artılar
- Mükemmel görüntü kalitesi
- Canlı renkler ve derin kontrast
- Parlak odalarda iyi parlama yönetimi
- Duyarlı akıllı TV arayüzü
- Fiyatına göre harika değer
Eksiler
- Ara sıra gecikme veya donma
- Dahili Fire OS yavaş olabilir
- Periyodik sıfırlama gerekebilir
Samsung QN70F 54.6"
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| Hisense QD7 Series 65QD7QF 64.5" | Samsung QN70F 54.6" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED | Mini-LED |
| Backlight | Full-Array LED | Mini-LED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 600 nits★ | — |
| Peak Brightness | 600 nits★ | — |
| Color Gamut | Quantum HDR | Not Specified by Manufacturer |
| Motion Tech | AquoMotion 240 | Motion Xcelerator 144Hz |
| Processor | Quantum HDR | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | HDR10, HDR10+, HLG |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| VRR | VRR | FreeSync Premium Pro |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Fire TV | Tizen |
| Voice Assistant | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Bixby |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay | SmartThings |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home | Google Home, SmartThings |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.0 |
| Wattage | 30W★ | 20W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.0 | 2.1★ |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 200x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 220W | 126W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 348 kWh | 240 kWh★ |
| Weight | 20.41 kg | 14.20 kg★ |
Artılar ve Eksiler
Hisense QD7 Series 65QD7QF 64.5"
- Strong smart (87th percentile)87th %ile
- Strong picture quality (87th percentile)87th %ile
- Strong display (83rd percentile)83rd %ile
- Strong audio (82nd percentile)82nd %ile
Samsung QN70F 54.6"
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong smart (93rd percentile)93rd %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong gaming (88th percentile)88th %ile
Sonuç
Scores 83 overall, wins 8 of 9 usage categories and 7 of 40 specs.