Hisense QD4 Hi-QLED 40QD4SR 39.5"
LG QNED 55QNED70AUA 55"
Alıcılar ne diyor
Hisense QD4 Hi-QLED 40QD4SR 39.5"
Henüz müşteri geri bildirimi yok
LG QNED 55QNED70AUA 55"
Genel olarak, kullanıcılar bu LG TV'den çok memnun ve resim kalitesini, parlaklığını ve kullanım kolaylığını övüyor. Kurulum süreci genellikle sorunsuzdur, ancak bir kullanıcı LG uygulamasına bağlamakta zorluk çekmiştir. Kumandadaki top fare küçük bir rahatsızlıktır, ancak TV'nin özellikleri ve fiyatı mükemmel bir değer olarak kabul edilir.
Artılar
- Mükemmel resim kalitesi
- Parlak ekran
- Kolay kurulum
- Fiyatına göre iyi değer
- Hızlı akış
Eksiler
- Kumandada sinir bozucu top fare
- LG uygulaması kurulumu zor
- Sınırlı HDMI bağlantı noktaları
Puanlar
Teknik Özellikler
| Hisense QD4 Hi-QLED 40QD4SR 39.5" | LG QNED 55QNED70AUA 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 39.5" | 55" |
| Resolution | FHD | 4K★ |
| Panel Type | QLED | QLED |
| Backlight | Direct LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | — |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Color Gamut | — | Dynamic QNED Color |
| Motion Tech | Motion Rate 60 | — |
| Processor | — | Alpha 7 AI Processor Gen8 |
| HDR | ||
| HDR Formats | No HDR | HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✗ |
| HDR10+ | — | ✗ |
| HLG | — | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Response Time | 16 ms★ | — |
| VRR | — | FreeSync, VRR |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | webOS |
| Voice Assistant | Google Assistant | Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay | Apple AirPlay 2, Google Cast |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home | Amazon Alexa, Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.0 |
| Wattage | 14W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Audio | Virtual 9.1.2 Up-mix |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3 | 3 |
| HDMI Version | 1.4 | 2.0★ |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.1★ |
| Ethernet | ✗ | ✓★ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 200x100 | 300x200 |
| Power & Size | ||
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 10 kWh★ | 209 kWh |
| Weight | 4.72 kg★ | 11.52 kg |
Artılar ve Eksiler
Hisense QD4 Hi-QLED 40QD4SR 39.5"
- Strong affordability (88th percentile)88th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Strong smart (80th percentile)80th %ile
- Strong audio (72nd percentile)
- Below average gaming (1st percentile)1st %ile
- Below average display (19th percentile)19th %ile
- Below average hdr (34th percentile)
LG QNED 55QNED70AUA 55"
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong smart (89th percentile)89th %ile
- Strong display (76th percentile)
- Strong audio (75th percentile)
Sonuç
Scores 69 overall, wins 8 of 9 usage categories and 6 of 38 specs.