Bowers & Wilkins Px8 S2
Dyson OnTrac 759558-01
Alıcılar ne diyor
Bowers & Wilkins Px8 S2
Bowers & Wilkins PX8 S2 kulaklıkları, olağanüstü ses kalitesi, üstün yapı kalitesi ve konforu nedeniyle büyük övgü alıyor. Kullanıcılar, ayrıntılı ve dengeli sesi, lüks malzemeleri ve etkili ANC'yi vurguluyor, ancak bazıları ANC'nin sınıfının en iyisi olmadığını ve fiyatın yüksek olduğunu belirtiyor. Hantal kılıf, kontrol yerleşimi ve arama kalitesi gibi küçük şikayetler de var, ancak genel olarak ses tutkunları için üst düzey kulaklıklar olarak kabul ediliyorlar.
Artılar
- Olağanüstü ses kalitesi
- Premium yapı malzemeleri
- Uzun süreli kullanımda konfor
- Etkili gürültü engelleme
- İyi pil ömrü
Eksiler
- Yüksek fiyat
- ANC sınıfının en iyisi değil
- Hantal kılıf
- Kontrol yerleşimi garip
- Ortalama arama kalitesi
Dyson OnTrac 759558-01
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| Bowers & Wilkins Px8 S2 | Dyson OnTrac 759558-01 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | open |
| Foldable | ✗ | ✓★ |
| Weight | 0.30 kg★ | 0.45 kg |
| Ear Cushion | Leather | microfiber |
| Headband | Aluminum, Leather | Microfibra |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | Digital Signal Processor (DSP) |
| Driver Size | 40 mm★ | — |
| Drivers | 1★ | — |
| Freq Min | — | 6 Hz★ |
| Freq Max | — | 21 kHz★ |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, SBC | Dyson OnTrac™ Headphones, CNC Copper |
| Surround | Bowers & Wilkins Px8 S2 Wireless Over-Ear Headphones, Active Noise Cancelling & Transparency Mode, High-Res Playback, 30H Playtime with Quick Charge Support, Bluetooth Headphones, Onyx Black | Bowers | — |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | adaptive | Isolation mode |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.3★ | 5.0 |
| Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | — |
| Multipoint | ✓★ | — |
| Wired Connector | 3.5mm | USB-C |
| Detachable Cable | ✓★ | — |
| Cable Length | 1.2000000476837158 m | — |
| Battery | ||
| Battery Life | 30 hrs | 55 hrs★ |
| Charge Time | 2 hrs★ | 3 hrs |
| Fast Charging | 15 Minutes for 7 Hours | 10-minute charge delivers 2.5 hours of extra battery |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 8 | 8 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✗ | — |
| Detachable Mic | ✓★ | — |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri | voice controls |
| Touch Controls | ✗ | ✓★ |
| App | Bowers & Wilkins Music | Dyson |
| Volume Limiting | ✗ | — |
Artılar ve Eksiler
Bowers & Wilkins Px8 S2
- Strong mic (99th percentile)99th %ile
- Strong sound (99th percentile)99th %ile
- Strong anc (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
Dyson OnTrac 759558-01
- Strong mic (98th percentile)98th %ile
- Strong anc (90th percentile)90th %ile
- Strong battery (89th percentile)89th %ile
- Strong connectivity (83rd percentile)83rd %ile
- Below average comfort (7th percentile)7th %ile
- Below average sound (20th percentile)20th %ile
- Below average build (34th percentile)
Fiyatlar
Bowers & Wilkins Px8 S2
No current pricing available
Dyson OnTrac 759558-01
Sonuç
Scores 97 overall, wins 7 of 7 usage categories and 9 of 37 specs.