Minolta MNB5Z-BK Black
OM System OM-5 Silver 2022
Alıcılar ne diyor
Minolta MNB5Z-BK Black
Henüz müşteri geri bildirimi yok
OM System OM-5 Silver 2022
OM System OM-5, kompakt boyutu, hafifliği, hava koşullarına dayanıklılığı ve mükemmel görüntü kalitesiyle ezici bir şekilde övülüyor ve seyahat ile açık hava fotoğrafçılığı için favori haline geliyor. Kullanıcılar yüksek çözünürlük modu ve canlı ND gibi hesaplamalı özelliklerin yanı sıra geniş lens seçimini de takdir ediyor. Menü öğrenme eğrisi ve basılı kılavuzun olmaması gibi küçük eleştiriler var, ancak genel duygu çok olumlu.
Artılar
- Kompakt ve hafif
- Hava koşullarına dayanıklı
- Mükemmel görüntü kalitesi
- Hesaplamalı özellikler (yüksek çözünürlük, canlı ND)
- Geniş lens seçimi
Eksiler
- Menü öğrenme eğrisi
- Basılı kılavuz yok
- Micro USB bağlantı noktası
- Küçük diyaframlarda kırınım
Puanlar
Teknik Özellikler
| Minolta MNB5Z-BK | OM System OM-5 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | Live MOS |
| Size | — | micro-four-thirds |
| Megapixels | 56 MP★ | 20.399999618530273 MP |
| ISO Range | — | 200★ |
| Processor | — | TruePic IX |
| Autofocus | ||
| AF Points | Veri yok | |
| AF Type | — | Contrast Detection, Phase Detection: 121 (121 Cross-Type) |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 30 fps | 30 fps |
| Max Shutter | — | 1/32000 |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 6K★ | 4K |
| 4K FPS | 30 fps | 30 fps |
| 1080p FPS | 30 fps | 30 fps |
| 10-bit | — | ✓★ |
| Log Profile | ✓ | ✓ |
| RAW Video | — | ✗ |
| Codec | — | H.264/MPEG-4 AVC/MOV |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 2.8" | 3"★ |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 0.15 kg★ | 0.37 kg |
| Battery Life | — | 310 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✗ | ✓★ |
| Bluetooth | ✗ | ✓★ |
| USB | USB-C★ | Micro-USB |
| HDMI | — | Micro-HDMI |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
Artılar ve Eksiler
Minolta MNB5Z-BK Black
- Strong display (88th percentile)88th %ile
- Strong burst (86th percentile)86th %ile
- Strong video (79th percentile)
- Strong stabilization (79th percentile)
- Below average build (3rd percentile)3rd %ile
OM System OM-5 Silver 2022
- Strong stabilization (95th percentile)95th %ile
- Strong evf (92nd percentile)92nd %ile
- Strong connectivity (91st percentile)91st %ile
- Strong battery (90th percentile)90th %ile
- Below average user sentiment (34th percentile)
Sonuç
Scores 81 overall, wins 10 of 10 usage categories and 13 of 32 specs.