Apple iPhone 11 Green 64GB
Xiaomi 14 Ultra White 512GB
구매자 의견
Apple iPhone 11 Green 64GB
전반적으로 구매자들은 리퍼브 iPhone 11에 만족하며, 거의 새것 같은 외관, 견고한 성능, 좋은 가성비를 자주 칭찬합니다. 많은 사람들이 배터리 상태가 좋고 큰 문제가 없는 기기를 받았지만, 일부는 60일 이내에 기기가 죽거나, 비정품 화면, 기대보다 낮은 배터리 용량을 보고했습니다. 카메라, 빌드 품질, 속도는 일관되게 강점으로 강조되어 대부분에게 추천할 만한 구매입니다.
장점
- 거의 새것 같은 외관
- 견고한 빌드 품질
- 가성비 좋음
- 훌륭한 카메라 품질
- 부드러운 성능
단점
- 60일 이내 기기 사망
- 비정품 화면
- 기대보다 낮은 배터리 용량
- 화면 긁힘
- 손상된 전원 버튼
Xiaomi 14 Ultra White 512GB
아직 고객 피드백이 없습니다
점수
사양
| Apple iPhone 11 | Xiaomi 14 Ultra | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 6.1 | 6.7 |
| Display Type | IPS LCD | LTPO AMOLED★ |
| Resolution | 828 x 1792 | — |
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| Brightness | 625 nits | 3000 nits★ |
| HDR | ✓ | ✓ |
| Performance | ||
| Processor | Apple A13 Bionic | — |
| Processor Model | Apple A13 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU Cores | 6 | 8★ |
| CPU Speed | 2.66 | 3.30★ |
| RAM | 4 GB | 16 GB★ |
| Storage | 64 GB | 512 GB★ |
| Storage Type | flash storage | UFS 4.0★ |
| Expandable | ✗ | ✗ |
| Camera | ||
| Main Camera | 12 MP | 50 MP★ |
| Camera Count | 2 | 4★ |
| Ultrawide | 12 MP | 50 MP★ |
| Telephoto | 12 MP | 50 MP★ |
| Front Camera | 12 MP | 32 MP★ |
| Optical Zoom | 2x | 5x★ |
| Video | 4K@60fps | 8K@30fps★ |
| OIS | ✓ | ✓ |
| Battery & Charging | ||
| Battery | 3,110 mAh | 5,000 mAh★ |
| Wired Charging | 18W | 90W★ |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ |
| Fast Charging | Fast Charge | PD 3.0, QC4 |
| Connector | Lightning | USB-C★ |
| Connectivity | ||
| 5G | ✗ | ✓★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7★ |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4★ |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | Lightning | USB-C 3.2★ |
| SIM | Nano SIM | Nano-SIM |
| eSIM | ✓★ | — |
| Design & Build | ||
| Water Resistance | IP68 | IP68 |
| Form Factor | bar | bar |
| Weight | 0.19 kg★ | — |
| Fingerprint | front | in-display |
| Face Recognition | ✓★ | — |
| OS | iOS | Android |
| Headphone Jack | ✗ | ✗ |
| Stereo Speakers | ✓ | ✓ |
장단점
Apple iPhone 11 Green 64GB
- Strong social proof (91st percentile)91st %ile
- Strong feature (72nd percentile)
- Strong build (72nd percentile)
- Strong camera (70th percentile)
- Below average display (32nd percentile)
Xiaomi 14 Ultra White 512GB
- Strong display (100th percentile)100th %ile
- Strong camera (99th percentile)99th %ile
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong performance (98th percentile)98th %ile
결론
Scores 77 overall, wins 9 of 9 usage categories and 22 of 42 specs.