Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
Hisense QD4 Hi-QLED 40QD4SR 39.5"
Cosa dicono gli acquirenti
Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
Questo televisore Sony è apprezzato per la qualità dell'immagine vivida, il suono nitido e l'affidabilità costruttiva, con molti proprietari che segnalano anni di utilizzo senza problemi. Nonostante alcuni abbiano riscontrato minimi aloni di luce o problemi di configurazione iniziale con dispositivi esterni, la stragrande maggioranza loda il marchio per offrire un'esperienza premium a un prezzo ragionevole.
Pro
- Qualità dell'immagine vivida e sorprendente
- Suono chiaro e perfetto
- Durata e affidabilità longeve
- Configurazione facile e fluida
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
Contro
- Minimi aloni di luce negli angoli
- Problemi di configurazione iniziale con dispositivi esterni
- Esperienza di riaggancio del servizio clienti
- Telecomando da migliorare
Hisense QD4 Hi-QLED 40QD4SR 39.5"
Nessun feedback dei clienti ancora
Punteggi
Specifiche
| Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65" | Hisense QD4 Hi-QLED 40QD4SR 39.5" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 39.5" |
| Resolution | 4K★ | FHD |
| Panel Type | LED | QLED★ |
| Backlight | Direct LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Motion Tech | Motionflow XR 240 | Motion Rate 60 |
| Processor | 4K Processor X1 | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HLG | No HDR |
| Dolby Vision | ✗ | ✗ |
| HDR10+ | ✗ | — |
| HLG | ✓★ | — |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Response Time | — | 16 ms★ |
| VRR | VRR | — |
| ALLM | ✓★ | — |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2 | Apple AirPlay |
| Works With | Apple AirPlay, Apple HomeKit, Google Assistant, Google Home | Amazon Alexa, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.0 |
| Wattage | 20W★ | 14W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS:X | Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1★ | 1.4 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.3★ | — |
| Ethernet | ✓★ | ✗ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x300 | 200x100 |
| Power & Size | ||
| Power | 189W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 309 kWh | 10 kWh★ |
| Weight | 19.69 kg | 4.72 kg★ |
Pro e Contro
Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong smart (90th percentile)90th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Strong audio (82nd percentile)82nd %ile
Hisense QD4 Hi-QLED 40QD4SR 39.5"
- Strong affordability (88th percentile)88th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Strong smart (82nd percentile)82nd %ile
- Strong audio (71st percentile)
- Below average gaming (1st percentile)1st %ile
- Below average display (18th percentile)18th %ile
- Below average hdr (34th percentile)
Verdetto
Scores 80 overall, wins 8 of 9 usage categories and 11 of 38 specs.