EVGA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6
ZOTAC GeForce RTX 5070 ZOTAC GAMING Solid OC 12GB GDDR7 Black
Lo que dicen los compradores
EVGA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6
La EVGA GTX 1660 Super SC Ultra Gaming está generalmente bien valorada, con usuarios que elogian su rendimiento para juegos en 1080p y su funcionamiento silencioso. Algunos notaron la necesidad de ajustes de BIOS/UEFI en sistemas antiguos, y la tarjeta no incluye adaptadores de fuente de alimentación. En general, se considera una mejora sólida respecto a tarjetas más antiguas como la GTX 970.
Ventajas
- Buen rendimiento en 1080p
- Funcionamiento silencioso
- Mejora sólida desde GTX 970
- Admite altas frecuencias de actualización
Desventajas
- No incluye adaptadores de fuente
- Puede requerir ajustes de BIOS/UEFI en sistemas antiguos
ZOTAC GeForce RTX 5070 ZOTAC GAMING Solid OC 12GB GDDR7 Black
Sin opiniones de clientes aún
Puntuaciones
Especificaciones
| EVGA GeForce GTX 1660 SUPER | ZOTAC GeForce RTX 5070 ZOTAC GAMING Solid OC | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce RTX 5070 |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Turing | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 12 | 5★ |
| Memory | ||
| VRAM | 6 GB | 12 GB★ |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR7★ |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | ||
| Tensor Cores | Sin datos | |
| RT Cores | — | 48★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 10.050000190734863 | 30.8700008392334★ |
| FP32 TFLOPS | 5.0269999504089355 | 30.8700008392334★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 125★ | 250 |
| Recommended PSU | 450★ | 650 |
| Power Connectors | 8-Pin | 1 x 16-pin |
| Cooler | Dual Fan | Triple Fan★ |
| Fans | 2 | 3★ |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 3.0 | PCIe 5.0 x16 |
| DisplayPort | 1 | 3★ |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 3 | 4★ |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 202★ | 305 |
| Slot Width | 2 | 2 |
| Form Factor | — | Full Height |
| Weight | 0.54 kg★ | 1.70 kg |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✗ | ✓★ |
| Upscaling | — | DLSS 4 |
| AV1 Encode | — | ✓★ |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 | 12 |
| RGB | ✗ | ✓★ |
Pros y Contras
EVGA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6
- Strong social proof (96th percentile)96th %ile
- Strong affordability (76th percentile)
- Strong efficiency (65th percentile)
- Below average compute (17th percentile)17th %ile
- Below average ai (20th percentile)20th %ile
- Below average vram (23rd percentile)
- Below average rt (26th percentile)
ZOTAC GeForce RTX 5070 ZOTAC GAMING Solid OC 12GB GDDR7 Black
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
- Strong social proof (89th percentile)89th %ile
Veredicto
Scores 83 overall, wins 8 of 8 usage categories and 20 of 38 specs.