Hisense QD4 Series 43QD6SR 43"
LG QNED 55QNED82AUA 55"
ماذا يقول المشترون
Hisense QD4 Series 43QD6SR 43"
لا توجد آراء من العملاء بعد
LG QNED 55QNED82AUA 55"
يتلقى التلفزيون عمومًا ردود فعل إيجابية لجودة الصورة والألوان والقيمة مقابل السعر. ومع ذلك، أبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلات في جهاز التحكم عن بعد، بما في ذلك عدم وجود زر كتم الصوت والأزرار الصلبة، وعانى أحد المستخدمين من مشكلات اتصال WiFi مستمرة. كما تتعرض الواجهة لانتقادات لكونها مزدحمة، وعدم القدرة على إضافة بعض تطبيقات البث مثل PBS بدون جهاز خارجي هو عيب ملحوظ.
الإيجابيات
- جودة صورة ممتازة
- قيمة جيدة مقابل السعر
- ألوان جميلة ووضوح
- سهولة الإعداد
- إعدادات قابلة للتخصيص
السلبيات
- جهاز التحكم عن بعد يفتقر إلى زر كتم الصوت
- أزرار الصوت والقناة صلبة
- الشاشة الرئيسية مزدحمة
- مشكلات اتصال WiFi
- لا يمكن إضافة تطبيق PBS بدون جهاز خارجي
التقييمات
المواصفات
| Hisense QD4 Series 43QD6SR 43" | LG QNED 55QNED82AUA 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 43" | 55" |
| Resolution | HD | 4K★ |
| Panel Type | QLED★ | LED |
| Backlight | Direct LED | Edge LED |
| Aspect Ratio | — | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 400 nits★ |
| Contrast Ratio | — | infinite |
| Color Gamut | — | 100% Color Volume |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | Motion Rate 60 | FreeSync, VRR |
| Processor | — | Alpha 7 AI Processor Gen8 |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR 10, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) | HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✗ |
| HDR10+ | ✗ | ✗ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| VRR | — | FreeSync, VRR |
| ALLM | ✗ | ✓★ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | webOS |
| Voice Assistant | Amazon Alexa, Apple Home | Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay | Apple AirPlay 2, Google Cast |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.0 |
| Wattage | 12W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Audio | Virtual Surround Sound, Dolby Digital |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3 | 3 |
| HDMI Version | 1.4 | 2.0★ |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.0★ |
| Ethernet | ✗ | ✓★ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 100mm x 100mm | 300x200 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 102W★ |
| Energy Star | ✗ | ✓★ |
| Annual Energy | 145 kWh★ | 189 kWh |
| Weight | 3.40 kg★ | 15.69 kg |
الإيجابيات والسلبيات
Hisense QD4 Series 43QD6SR 43"
- Strong affordability (92nd percentile)92nd %ile
- Strong hdr (75th percentile)
- Strong audio (71st percentile)
- Strong smart (71st percentile)
- Below average display (26th percentile)
- Below average gaming (35th percentile)
LG QNED 55QNED82AUA 55"
- Strong picture quality (83rd percentile)83rd %ile
- Strong smart (82nd percentile)82nd %ile
- Strong audio (75th percentile)
- Strong social proof (74th percentile)
- Below average user sentiment (32nd percentile)
الحكم النهائي
Scores 68 overall, wins 9 of 9 usage categories and 10 of 40 specs.