maxsun GeForce GT 710 2GB
Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO 16GB GDDR7
ماذا يقول المشترون
maxsun GeForce GT 710 2GB
لا توجد آراء من العملاء بعد
Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO 16GB GDDR7
تحظى بطاقة GIGABYTE AERO GeForce RTX 5080 بإشادة كبيرة لمظهرها الأبيض بالكامل، حيث تتناسب تماماً مع الهياكل البيضاء، والجزء الأسود الوحيد هو زعانف المبرد. يؤكد المستخدمون أنها تأتي مع محول 3x 8 سن إلى 16 سن وحامل VGA متعدد الاستخدامات، وهي متوافقة مع علب الحواسيب صغيرة الحجم. المشاعر العامة إيجابية جداً.
الإيجابيات
- مظهر أبيض بالكامل
- متوافق مع علب الحواسيب صغيرة الحجم
- يشمل محول 3x 8 سن إلى 16 سن
- يشمل حامل VGA متعدد الاستخدامات
- لوحة خلفية وجسم أبيضين
السلبيات
- زعانف المبرد سوداء (ليست بيضاء)
التقييمات
المواصفات
| maxsun GeForce GT 710 | Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | GeForce GT 710 | GeForce RTX 5080 |
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| Architecture | Kepler | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 28 | 5★ |
| Memory | ||
| VRAM | 2 GB | 16 GB★ |
| Memory Type | — | GDDR7★ |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | لا توجد بيانات | |
| Compute | ||
| CUDA Cores | ||
| Tensor Cores | لا توجد بيانات | |
| RT Cores | — | 84★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | لا توجد بيانات | |
| FP16 TFLOPS | — | 56.279998779296875★ |
| FP32 TFLOPS | — | 56.279998779296875★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 19★ | 360 |
| Recommended PSU | — | 850★ |
| Power Connectors | None | 1 x 16-Pin |
| Cooler | Passive | Triple Fan★ |
| Fans | 0 | 3★ |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express X16 2.0 | PCI Express 5.0 |
| DisplayPort | 0 | 3★ |
| HDMI | 1 | 1 |
| USB-C | 0★ | — |
| Max Displays | — | 4★ |
| Max Resolution | — | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | — | 304★ |
| Slot Width | — | 2.5★ |
| Form Factor | Low Profile | SFF |
| Weight | 0.14 kg★ | 1.29 kg |
| Features | ||
| Ray Tracing | — | ✓★ |
| Upscaling | — | DLSS 4 |
| AV1 Encode | — | ✓★ |
| VR Ready | — | ✓★ |
| DirectX | 12 | 12 |
| RGB | — | ✓★ |
الإيجابيات والسلبيات
maxsun GeForce GT 710 2GB
- Strong social proof (78th percentile)
- Below average ai (6th percentile)6th %ile
- Below average rt (8th percentile)8th %ile
- Below average raster (9th percentile)9th %ile
- Below average vram (10th percentile)10th %ile
Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO 16GB GDDR7
- Strong compute (97th percentile)97th %ile
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong rt (96th percentile)96th %ile
- Strong raster (95th percentile)95th %ile
الأسعار
maxsun GeForce GT 710 2GB يقدم قيمة أفضل بـ 8.0x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 97 overall, wins 8 of 8 usage categories and 25 of 39 specs.