Lenovo V15 15.6" Black 2025
Microsoft Surface Laptop 15" 7th Edition Black 2025
Wat kopers zeggen
Lenovo V15 15.6" Black 2025
Nog geen klantfeedback
Microsoft Surface Laptop 15" 7th Edition Black 2025
Gebruikers zijn zeer tevreden met deze Surface Laptop en prijzen de bouwkwaliteit, het soepele trackpad, de uitstekende schermhelderheid en de lange batterijduur. Een recensent meldde een probleem met de printerverbinding, maar de algemene stemming is zeer positief.
Pluspunten
- Uitstekende schermhelderheid
- Soepel trackpad
- Geweldige batterijduur
- Solide bouwkwaliteit
- Magnetische oplaadpoort
Minpunten
- Probleem met printerverbinding
Scores
Specificaties
| Lenovo V15 15.6" | Microsoft Surface Laptop 15" 7th Edition | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | AMD Ryzen 7 7730U★ | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 |
| CPU Multi-Core Score | Geen data | |
| Cores | 8 | 12★ |
| Frequency | 2.0 GHz | 3.4 GHz★ |
| L3 Cache | 16 MB★ | 6 MB |
| Graphics | ||
| GPU* | AMD Radeon Graphics★ | Qualcomm Adreno GPU |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | discrete | integrated★ |
| VRAM Type | — | Shared |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 24 GB | 64 GB★ |
| RAM Generation | DDR4 | LPDDR5X★ |
| Storage 1 | 1 TB | 1 TB |
| Storage 1 Type | SSD | NVMe SSD★ |
| Display | ||
| Size | 15.6" | 15" |
| Resolution | 1920 px | 2496 px★ |
| Panel | — | IPS★ |
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| Brightness | — | 600 nits★ |
| Color Gamut | — | sRGB |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 1 | 2★ |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Thunderbolt | — | USB4 |
| HDMI | HDMI 1.4b | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7★ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4★ |
| Ethernet | RJ-45 | — |
| Physical | ||
| Weight | 2.36 kg | 1.66 kg★ |
| Battery | — | 66 Wh★ |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Voor- & Nadelen
Lenovo V15 15.6" Black 2025
- Strong reliability (81st percentile)81st %ile
- Strong social proof (76th percentile)
- Strong storage (67th percentile)
- Below average screen (21st percentile)
- Below average portability (28th percentile)
Microsoft Surface Laptop 15" 7th Edition Black 2025
- Strong cpu (99th percentile)99th %ile
- Strong ram (99th percentile)99th %ile
- Strong screen (91st percentile)91st %ile
- Strong reliability (81st percentile)81st %ile
- Below average gpu (28th percentile)
Oordeel
Scores 75 overall, wins 6 of 8 usage categories and 15 of 29 specs.