HAYLOU S30 Pro
Beyerdynamic Aventho 1001609
Wat kopers zeggen
HAYLOU S30 Pro
De Haylou S30-koptelefoon wordt algemeen geprezen om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, waarbij gebruikers de indrukwekkende batterijduur van 80 uur, het comfortabele ontwerp en de degelijke geluidskwaliteit met goede bassen benadrukken. Hoewel de ruisonderdrukking niet van topniveau is, wordt deze als voldoende beschouwd voor de prijs, en de bouwkwaliteit voelt premium aan. Sommige gebruikers merken op dat ze op het hoofd kunnen wiebelen en niet ideaal zijn voor de sportschool, maar over het algemeen zijn ze een zeer aanbevolen budgetoptie.
Pluspunten
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Indrukwekkende batterijduur van 80 uur
- Comfortabel en stevig ontwerp
- Degelijke geluidskwaliteit met goede bassen
- Goede ruisonderdrukking voor de prijs
Minpunten
- Ruisonderdrukking niet van topniveau
- Wiebelt op het hoofd
- Niet ideaal voor de sportschool
- Geluidskwaliteit niet verbluffend
Beyerdynamic Aventho 1001609
Nog geen klantfeedback
Scores
Specificaties
| HAYLOU S30 Pro | Beyerdynamic Aventho 1001609 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | on-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.35 kg | 0.22 kg★ |
| Ear Cushion | protein leather | replaceable ear pads |
| Headband | — | aluminum and durable textiles |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 40 mm | 45 mm★ |
| Drivers | 2★ | 1 |
| Freq Min | — | 20 Hz★ |
| Freq Max | — | 22 kHz★ |
| Impedance | 32 Ω | 48 Ω |
| Hi-Res Audio | ✓ | ✓ |
| Codecs | LDAC | AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX LL, SBC |
| Surround | HAYLOU S40 Noise Cancelling Headphones Over Ear, 50dB Hybrid ANC with Multiple Modes, LDAC Hi-Res Wireless Audio, 90H Playtime, Custom EQ via App, Bluetooth 6.0 Multipoint Connect, 5 HD Mics Call | HA | — |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | hybrid | Adaptive |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Profiles | — | AVDTP 1.3, HFP 1.9, GAVDP 1.3, SPP 1.2, A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | USB-C | 3.5mm |
| Detachable Cable | ✓ | ✓ |
| Range | — | 15 m★ |
| Battery | ||
| Battery Life | 80 hrs★ | 40 hrs |
| Charge Time | — | 1.5 hrs★ |
| Fast Charging | 10 minutes quick charge offers an additional 5 hours of playback | 15 Minutes for 15 Hours |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Capacity | — | 630 mAh★ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 5★ | 2 |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | ✓★ | ✗ |
| Detachable Mic | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Voice Assistant | — | Google Fast Pair |
| Touch Controls | ✓★ | ✗ |
| App | HAYLOU SOUND | beyerdynamic app |
| Volume Limiting | — | ✗ |
| Gaming Mode | ✓★ | ✗ |
Voor- & Nadelen
HAYLOU S30 Pro
- Strong mic (100th percentile)100th %ile
- Strong sound (99th percentile)99th %ile
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
Beyerdynamic Aventho 1001609
- Strong sound (99th percentile)99th %ile
- Strong anc (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong build (96th percentile)96th %ile
Prijzen
HAYLOU S30 Pro
No current pricing available
Beyerdynamic Aventho 1001609
Oordeel
Scores 85 overall, wins 5 of 7 usage categories and 7 of 40 specs.