Bose QuietComfort Ultra 896637-0020
Sony WF-1000XM5
구매자 의견
Bose QuietComfort Ultra 896637-0020
Bose QuietComfort Ultra Earbuds(Gen 2)는 뛰어난 노이즈 캔슬링, 음질 및 편안한 착용감으로 대부분 긍정적인 피드백을 받고 있습니다. 사용자들은 사용자 정의 가능한 EQ, 땀 저항성 및 긴 배터리 수명을 높이 평가하지만, 일부는 빌드 품질 문제, 가끔 연결 끊김 및 삐 소리를 보고합니다. 전반적으로 특히 가정용 및 운동용으로 AirPods Pro의 강력한 경쟁자로 간주됩니다.
장점
- 뛰어난 노이즈 캔슬링
- 좋은 음질
- 편안한 착용감
- 사용자 정의 가능한 EQ
- 땀 저항성
단점
- 빌드 품질 문제 (플라스틱 케이스)
- 가끔 연결 끊김
- 삐 소리 보고됨
- 방수 아님
- AirPods Pro보다 무거움
Sony WF-1000XM5
아직 고객 피드백이 없습니다
점수
사양
| Bose QuietComfort Ultra 896637-0020 | Sony WF-1000XM5 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | in-ear | in-ear |
| Wearing Style | true wireless | true wireless |
| Ear Tips | Small, Medium, Large | XS, S, M, L |
| Weight | 0.08 kg | 0.01 kg★ |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | — | 8.399999618530273 mm★ |
| Drivers | 1 | 1 |
| Freq Min | — | 20 Hz★ |
| Freq Max | — | 40 kHz★ |
| Impedance | — | 16 Ω |
| Sensitivity | — | 102 dB★ |
| Hi-Res Audio | ✓ | ✓ |
| Codecs | aptX Adaptive | AAC, LC3, LDAC, SBC |
| Surround | Spatial Audio | Dolby Atmos |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | adaptive | adaptive |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Profiles | A2DP, HFP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Multipoint | ✓ | ✓ |
| Wired Connector | — | USB Type C |
| Range | 9.100000381469727 m | 10 m★ |
| Earbud Battery | ||
| Battery Life | 6 hrs | 8 hrs★ |
| Charge Time | 3 hrs | 2 hrs★ |
| Fast Charging | 20 Minutes for 2 Hours | 3-minute quick charge will give you up to 60 minutes of play |
| Charging | USB-C | USB-C |
| Case Battery | ||
| Case Battery | 18 hrs | 24 hrs★ |
| Case Charging | USB-C | USB-C |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | 4 | 6★ |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri, Google Assistant | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Touch Controls | ✓ | ✓ |
| App | Bose app | Sony Headphones Connect |
| Volume Limiting | ✗ | ✗ |
| Gaming Mode | ✗ | ✓★ |
| Bone Conduction | ✗ | ✗ |
| Water Resistance | IPX4 | IPX4 |
장단점
Bose QuietComfort Ultra 896637-0020
- Strong connectivity (98th percentile)98th %ile
- Strong anc (97th percentile)97th %ile
- Strong sound (97th percentile)97th %ile
- Strong mic (92nd percentile)92nd %ile
Sony WF-1000XM5
- Strong connectivity (100th percentile)100th %ile
- Strong sound (99th percentile)99th %ile
- Strong mic (97th percentile)97th %ile
- Strong anc (97th percentile)97th %ile
가격
Bose QuietComfort Ultra 896637-0020
Sony WF-1000XM5
No current pricing available
결론
Scores 95 overall, wins 7 of 7 usage categories and 11 of 40 specs.