XFX Radeon RX 9060 XT Swift 8GB GDDR6
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 Black
Ce que disent les acheteurs
XFX Radeon RX 9060 XT Swift 8GB GDDR6
Cette carte graphique offre d'excellentes performances en 1080p à un prix très compétitif, les utilisateurs louant son rapport qualité-prix, son fonctionnement silencieux et sa solide qualité de fabrication. Bien qu'elle soit plus grande que les cartes à deux ventilateurs classiques et que l'utilisation de la VRAM puisse atteindre 7 Go dans certains titres, elle gère les jeux modernes en douceur et reste froide sous charge. Les acheteurs vérifiés la recommandent systématiquement pour les configurations économiques.
Points forts
- Excellentes performances en 1080p
- Excellent rapport qualité-prix
- Fonctionnement silencieux
- Qualité de fabrication solide
- Bonnes performances thermiques
Points faibles
- Plus grande que les cartes à deux ventilateurs classiques
- Utilisation de la VRAM atteint 7 Go dans certains jeux
- Nécessite une alimentation minimale de 550 W
- Vérifier les dimensions du boîtier pour l'ajustement
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 Black
Pas encore de retours clients
Scores
Spécifications
| XFX Radeon RX 9060 XT Swift | ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | |
|---|---|---|
| Chipset | ||
| GPU Chipset | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5070 Ti |
| Brand | AMD | NVIDIA |
| Architecture | RDNA 4 | Blackwell |
| Class | consumer | consumer |
| Process | 4★ | 5 |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 16 GB★ |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR7★ |
| Memory Bus | ||
| Bandwidth | ||
| Compute | ||
| CUDA Cores | Pas de données | |
| Stream Processors | Pas de données | |
| Tensor Cores | ||
| RT Cores | 32 | 70★ |
| Base Clock | ||
| Boost Clock | ||
| FP16 TFLOPS | 51.279998779296875★ | 43.939998626708984 |
| FP32 TFLOPS | 25.639999389648438 | 43.939998626708984★ |
| Performance | ||
| PassMark G3D | ||
| GPU Compute | ||
| Power & Cooling | ||
| TDP | 182★ | 300 |
| Recommended PSU | 550★ | 750 |
| Power Connectors | 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| Cooler | Fan | Triple Fan★ |
| Fans | 2 | 3★ |
| Connectivity | ||
| Interface | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 x16 |
| DisplayPort | 2 | 3★ |
| HDMI | 1 | 1 |
| Max Displays | 3 | 4★ |
| Max Resolution | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Physical | ||
| Length | 270★ | 304 |
| Slot Width | 2 | 2 |
| Form Factor | ATX | ATX |
| Weight | 1.36 kg★ | 1.72 kg |
| Features | ||
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| Upscaling | AMD FidelityFX Super Resolution 4 | DLSS 4 |
| AV1 Encode | — | ✓★ |
| VR Ready | ✓ | ✓ |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| RGB | — | ✓★ |
Avantages & Inconvénients
XFX Radeon RX 9060 XT Swift 8GB GDDR6
- Strong efficiency (76th percentile)
- Strong user sentiment (72nd percentile)
- Strong affordability (71st percentile)
- Strong feature (67th percentile)
- Below average thermal (34th percentile)
ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 Black
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
- Strong rt (92nd percentile)92nd %ile
- Strong thermal (92nd percentile)92nd %ile
- Below average affordability (22nd percentile)
Verdict
Scores 92 overall, wins 7 of 8 usage categories and 17 of 39 specs.