Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
LG QNED 50QNED70AUA 50"
ماذا يقول المشترون
Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
حظي تلفاز سوني هذا بإشادة كبيرة لجودة صورته النابضة بالحياة وصوته الواضح وموثوقيته العالية، حيث أفاد العديد من المالكين باستخدامه لسنوات دون مشاكل. على الرغم من بعض التقارير عن تسرب بسيط للضوء أو مشاكل في الإعداد الأولي مع الأجهزة الخارجية، إلا أن الغالبية العظمى تثني على العلامة التجارية لتقديمها تجربة متميزة بسعر معقول.
الإيجابيات
- جودة صورة نابضة بالحياة ومذهلة
- صوت واضح ومثالي
- متانة وموثوقية تدوم طويلاً
- إعداد سهل وسلس
- قيمة ممتازة مقابل السعر
السلبيات
- تسرب بسيط للضوء في الزوايا
- مشاكل في الإعداد الأولي مع الأجهزة الخارجية
- تجربة إنهاء مكالمة من خدمة العملاء
- جهاز التحكم عن بعد يحتاج إلى تحسين
LG QNED 50QNED70AUA 50"
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65" | LG QNED 50QNED70AUA 50" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 50" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | LED | QLED★ |
| Backlight | Direct LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Motion Tech | Motionflow XR 240 | Dynamic Tone Mapping |
| Processor | 4K Processor X1 | Alpha 7 AI Processor Gen8 |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HLG | HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✗ |
| HDR10+ | ✗ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| VRR | VRR | FreeSync, VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | webOS |
| Voice Assistant | Google Assistant | Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2 | Apple AirPlay 2, Google Cast |
| Works With | Apple AirPlay, Apple HomeKit, Google Assistant, Google Home | Amazon Alexa, Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.0 |
| Wattage | 20W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓★ | ✗ |
| Surround Sound | DTS:X | Yes★ |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1★ | 2.0 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3★ | 5.1 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x300 | 200x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 189W | 120W★ |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 309 kWh | 185 kWh★ |
| Weight | 19.69 kg | 9.80 kg★ |
الإيجابيات والسلبيات
Sony BRAVIA 2 II K65S20M2 65"
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong smart (89th percentile)89th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Strong audio (83rd percentile)83rd %ile
LG QNED 50QNED70AUA 50"
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong smart (89th percentile)89th %ile
- Strong display (72nd percentile)
- Below average affordability (0th percentile)0th %ile
الحكم النهائي
Scores 80 overall, wins 8 of 9 usage categories and 7 of 37 specs.