Samsung QMC LH32QMCEBGCXZA 32"
Hisense U8 Series 65U8QG 65"
ماذا يقول المشترون
Samsung QMC LH32QMCEBGCXZA 32"
لا توجد آراء من العملاء بعد
Hisense U8 Series 65U8QG 65"
يحظى تلفزيون Hisense 65U8QG بإشادة واسعة لجودة الصورة الاستثنائية والسطوع والقيمة مقابل المال. يسلط المستخدمون الضوء على اللون الأسود العميق والألوان الزاهية والأداء الممتاز لـ HDR، وغالبًا ما يقارنونه بشكل إيجابي بالعلامات التجارية الأكثر تكلفة. بينما يشعر معظمهم بالرضا التام، يلاحظ البعض مشاكل في ضبابية الحركة أثناء الرياضات السريعة وأخطاء برمجية مع بعض تطبيقات البث. كما أن واجهة Google TV وميزات الألعاب مثل G-Sync و HDMI 2.1 تحظى باستقبال جيد.
الإيجابيات
- جودة صورة استثنائية
- أسود عميق وألوان زاهية
- سطوع ممتاز
- قيمة ممتازة مقابل المال
- جودة صوت جيدة
السلبيات
- ضبابية الحركة في الرياضات السريعة
- مشاكل برمجية مع Amazon Prime
- صعوبة إزالة الشريط الواقي
- PVR يرفض أقراص USB
- تعدد المشاهدات مقصور على الهاتف/الجهاز اللوحي
التقييمات
المواصفات
| Samsung QMC LH32QMCEBGCXZA 32" | Hisense U8 Series 65U8QG 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 32" | 65" |
| Resolution | FHD | 4K★ |
| Panel Type | LED | Mini-LED★ |
| Backlight | LCD | Mini-LED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | matte |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 5000 nits★ |
| Peak Brightness | — | 5000 nits★ |
| Contrast Ratio | — | infinite |
| Color Gamut | Dynamic Crystal Color, with more than one billion shades | QLED Color |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | — | Motion Rate 480 |
| Processor | Quantum Processor Lite 4K | Hi-View AI Engine Pro |
| HDR | ||
| HDR Formats | — | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | — | ✓★ |
| HDR10+ | — | ✓★ |
| HLG | — | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 165 Hz★ |
| Response Time | — | 1 ms★ |
| VRR | — | FreeSync Premium Pro |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | — | ✓★ |
| Smart TV | ||
| Platform | Tizen | Google TV |
| Voice Assistant | — | Google Assistant |
| Screen Mirroring | SmartView+ | Apple AirPlay, Chromecast |
| Works With | — | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | — | 4.1.2 |
| Wattage | — | 72W★ |
| Dolby Atmos | — | ✓★ |
| Surround Sound | — | Dolby Atmos, Surround Sound, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced |
| eARC | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 1 | 3★ |
| HDMI Version | 2.0 | 2.1★ |
| USB Ports | 1 | 2★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | Yes | 5.0★ |
| Ethernet | — | ✓★ |
| Optical Audio | — | ✓★ |
| VESA Mount | 920x108 | 400x400 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 287W★ |
| Energy Star | ✓★ | ✗ |
| Annual Energy | — | 287 kWh★ |
| Weight | 5.20 kg★ | 24.40 kg |
الإيجابيات والسلبيات
Samsung QMC LH32QMCEBGCXZA 32"
- Strong affordability (74th percentile)
- Below average display (6th percentile)6th %ile
- Below average audio (12th percentile)12th %ile
- Below average hdr (12th percentile)12th %ile
- Below average gaming (17th percentile)17th %ile
Hisense U8 Series 65U8QG 65"
- Strong picture quality (100th percentile)100th %ile
- Strong audio (98th percentile)98th %ile
- Strong gaming (96th percentile)96th %ile
- Strong smart (96th percentile)96th %ile
الحكم النهائي
Scores 90 overall, wins 9 of 9 usage categories and 25 of 44 specs.