Motorola Razr ultra 2025 Pantone Scarab 512GB
Apple iPhone 14 Pro Space Black 128GB
ماذا يقول المشترون
Motorola Razr ultra 2025 Pantone Scarab 512GB
يتلقى هاتف Motorola Razr Ultra 2025 تقييمات إيجابية للغاية، حيث يشيد المستخدمون بجودة البناء والشاشات الساطعة وعمر البطارية الممتاز. يقدر الكثيرون سهولة استخدام الشاشة الأمامية وإمكانية استخدام الهاتف بشكل مضغوط أو فتحه للحصول على شاشة أكبر. تم ذكر بعض المشكلات البسيطة مثل تأخر الفيديو أحيانًا وثنية مرئية عند التمرير، لكن بشكل عام يعتبره المستخدمون هاتفًا قابلاً للطي من الدرجة الأولى وقيمة ممتازة مقابل المال.
الإيجابيات
- جودة بناء ممتازة
- شاشات ساطعة ونابضة بالحياة
- عمر بطارية رائع
- شحن سريع
- شاشة أمامية مريحة
السلبيات
- تأخر بسيط في الفيديو
- ثنية مرئية عند التمرير
- توصيات أخبار جوجل مزعجة
- يتطلب حافظة للمتانة
Apple iPhone 14 Pro Space Black 128GB
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Motorola Razr ultra 2025 | Apple iPhone 14 Pro | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 7.0 | 6.1 |
| Display Type | OLED★ | Super Retina XDR |
| Resolution | 2960 x 1440 | 1179 x 2556 |
| Refresh Rate | 165 Hz★ | 120 Hz |
| Brightness | 4500 nits★ | — |
| HDR | ✓ | ✓ |
| Performance | ||
| Processor | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | A16 Bionic chip |
| Processor Model | Snapdragon 8 Elite | A16 Bionic |
| CPU Cores | — | 6★ |
| CPU Speed | 3.53★ | 3.46 |
| RAM | 16 GB★ | 6 GB |
| Storage | 512 GB★ | 128 GB |
| Expandable | ✗ | — |
| Camera | ||
| Main Camera | 50 MP★ | 48 MP |
| Camera Count | 2 | 3★ |
| Ultrawide | 50 MP★ | 12 MP |
| Telephoto | — | 12 MP★ |
| Front Camera | 50 MP★ | 12 MP |
| Optical Zoom | 30x★ | 3x |
| Video | 8K@30fps★ | 4K@24/30fps |
| OIS | — | ✓★ |
| Battery & Charging | ||
| Battery | 4,700 mAh★ | 3,200 mAh |
| Wired Charging | 68W★ | — |
| Wireless Charging | ✓ | ✓ |
| Fast Charging | TurboPower | MagSafe |
| Connector | USB-C★ | Lightning |
| Connectivity | ||
| 5G | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C★ | Lightning |
| SIM | eSIM, Standard SIM | Dual eSIM |
| eSIM | ✓ | ✓ |
| Design & Build | ||
| Water Resistance | IP48 | IP68★ |
| Form Factor | flip | bar |
| Weight | 0.20 kg★ | 0.21 kg |
| Fingerprint | Yes | — |
| Face Recognition | ✓ | ✓ |
| OS | Android | iOS |
| Headphone Jack | ✗ | ✗ |
| Stereo Speakers | ✓ | ✓ |
الإيجابيات والسلبيات
Motorola Razr ultra 2025 Pantone Scarab 512GB
- Strong performance (99th percentile)99th %ile
- Strong display (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (95th percentile)95th %ile
- Strong feature (93rd percentile)93rd %ile
Apple iPhone 14 Pro Space Black 128GB
- Strong connectivity (92nd percentile)92nd %ile
- Strong camera (82nd percentile)82nd %ile
- Strong display (73rd percentile)
- Strong feature (72nd percentile)
- Below average social proof (28th percentile)
- Below average battery (31st percentile)
الحكم النهائي
Scores 92 overall, wins 9 of 9 usage categories and 16 of 41 specs.