Panasonic LUMIX S S-R28200 200-28mm
Rokinon Cine DSX DSX14-RF 14mm
التقييمات
المواصفات
| Panasonic LUMIX S S-R28200 200-28mm | Rokinon Cine DSX DSX14-RF 14mm | |
|---|---|---|
| Optics | ||
| Type | zoom | wide-angle |
| Focal Length Min | 28 mm | 14 mm |
| Focal Length Max | 200 mm | 14 mm |
| Elements | 17 | 14 |
| Groups | 13 | 10 |
| Aspherical Elements | 1 | 2★ |
| ED Elements | 4★ | 2 |
| Coating | Fluorine coating | Ultra Multi-Coating |
| Aperture | ||
| Max Aperture | f/4 | T22 |
| Min Aperture | 4-7.1 | T3.1 |
| Constant | ✗ | ✗ |
| Diaphragm Blades | 9 | 9 |
| Build | ||
| Mount | L-Mount | Canon RF |
| Format | full-frame | full-frame |
| Weather Sealed | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.41 kg★ | 0.75 kg |
| Filter Thread | 67 mm | — |
| AF & Stabilization | ||
| AF Type | Autofocus | — |
| Stabilization | ✓★ | — |
| Stabilization Stops | 6.5 stops★ | — |
| Focus | ||
| Min Focus Distance | 140 mm★ | 280 mm |
| Max Magnification | 0.5x★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Panasonic LUMIX S S-R28200 200-28mm
- Strong stabilization (100th percentile)100th %ile
- Strong versatility (95th percentile)95th %ile
- Strong optical (91st percentile)91st %ile
- Strong bokeh (80th percentile)80th %ile
- Below average user sentiment (22nd percentile)
Rokinon Cine DSX DSX14-RF 14mm
- Strong optical (82nd percentile)82nd %ile
- Strong macro (75th percentile)
- Below average aperture (23rd percentile)
- Below average bokeh (26th percentile)
- Below average social proof (30th percentile)
- Below average versatility (34th percentile)
الأسعار
Rokinon Cine DSX DSX14-RF 14mm يقدم قيمة أفضل بـ 1.3x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 88 overall, wins 9 of 9 usage categories and 6 of 22 specs.