Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Roku Select Series 75R4C5 74.5"
Alıcılar ne diyor
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Sony BRAVIA 9, olağanüstü parlaklığı, canlı renkleri ve derin kontrastıyla filmler, şovlar ve oyunlar için öne çıkan bir Mini-LED TV olarak övülüyor. Bazı kullanıcılar hafif parlama, sınırlı izleme açıları ve ses senkronizasyon sorunlarına dikkat çekerken, çoğu kişi parlak odalarda OLED ile rekabet ettiğini veya onu geçtiğini söylüyor. Dahili hoparlör kalitesi ve şık tasarım da alıcıları etkiledi.
Artılar
- olağanüstü parlaklık
- canlı renkler ve derin kontrast
- etkileyici HDR performansı
- sürükleyici yerleşik hoparlörler
- şık minimalist tasarım
Eksiler
- yüksek kontrastlı sahnelerde hafif parlama
- OLED'e kıyasla sınırlı izleme açıları
- seslerde ses senkronizasyon sorunları
- garanti bilgisi sağlanmamış
- yüksek fiyat
Roku Select Series 75R4C5 74.5"
Müşteriler bu Roku TV'den son derece memnun ve görüntü kalitesini, fiyat-performans oranını ve hafif tasarımını övüyor. Birçoğu tekrar satın alan müşteriler, bu da güçlü marka sadakatini gösteriyor. Tek küçük şikayet sesin daha yüksek olabilmesi, ancak genel memnuniyet yüksek.
Artılar
- Mükemmel görüntü kalitesi
- Fiyatına göre harika değer
- Hafif tasarım
- Güvenilir marka
Eksiler
- Ses daha yüksek olabilir
Puanlar
Teknik Özellikler
| Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" | Roku Select Series 75R4C5 74.5" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 85" | 74.5" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | LED |
| Backlight | Mini-LED★ | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | glossy |
| Picture Quality | ||
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | — |
| Motion Tech | XR Motion Clarity | Variable Refresh Rate (VRR) |
| Processor | XR Processor | HDR Plus |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HLG, Dolby Vision | HDR10+, HLG |
| Dolby Vision | ✓★ | ✗ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | VRR | VRR |
| ALLM | ✓★ | — |
| Game Mode | ✓★ | — |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant |
| Screen Mirroring | AirPlay 2, Chromecast built-in | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | Google Home | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.2.2 | 2.0 |
| Wattage | 70W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓★ | ✗ |
| Surround Sound | DTS:X | Dolby Audio |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3★ | 5.2 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 400x300 |
| Power & Size | ||
| Power | 345W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 759 kWh | 406 kWh★ |
| Weight | 52.40 kg | 21.18 kg★ |
Artılar ve Eksiler
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
- Strong audio (97th percentile)97th %ile
- Strong display (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (92nd percentile)92nd %ile
- Below average affordability (13th percentile)13th %ile
Roku Select Series 75R4C5 74.5"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong user sentiment (84th percentile)84th %ile
- Strong hdr (83rd percentile)83rd %ile
Sonuç
Scores 95 overall, wins 9 of 9 usage categories and 13 of 39 specs.