Wentronic Y02
Soundcore Life Q20
Alıcılar ne diyor
Wentronic Y02
Kullanıcıların bu kulaklık hakkındaki görüşleri bölünmüş durumda. Bazıları rahat, sevimli ve düz katlanabilir tasarımını beğenirken, diğerleri düşük ses seviyesi, kalitesiz düğmeler ve gevşek oturuştan şikayet ediyor. Birkaç cihaz şarj olmayı veya çalışmayı durdurdu, bu da genel puanı düşürüyor.
Artılar
- Rahat oturuş
- Şirin ve şık tasarım
- Saklama için düz katlanabilir
- Bazıları için iyi ses kalitesi
Eksiler
- Düşük maksimum ses seviyesi
- Kalitesiz hissettiren düğmeler ve topuz
- Gevşek oturuş, kolayca düşüyor
- Taşıma kılıfı dahil değil
- Bazı cihazlar şarj olmuyor
Soundcore Life Q20
Kullanıcılar bu kulaklıkları olağanüstü fiyat-performans oranı, konforu ve bütçe dostu fiyata etkileyici gürültü engelleme özelliği için ezici bir şekilde övüyor. Pil ömrü öne çıkan bir özellik; bir kullanıcı iki haftalık kullanımdan sonra %60 şarj kaldığını bildirdi. Küçük şikayetler arasında biraz ağır olmaları ve net bir güç göstergesi ışığının olmaması yer alıyor. Genel olarak, duygu çok olumlu ve çoğu inceleyen bunları en iyi bütçe seçeneği olarak öneriyor.
Artılar
- Paranın karşılığında olağanüstü değer
- Etkileyici gürültü engelleme
- Uzun pil ömrü
- Uzun süreli kullanımda rahat
- Kolay Bluetooth eşleştirme
Eksiler
- Kafada biraz ağır
- Net bir güç göstergesi ışığı yok
- Kablolu modda gürültü engelleme doğrulanmadı
Puanlar
Teknik Özellikler
| Wentronic Y02 | Soundcore Life Q20 | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | over-ear | over-ear |
| Open/Closed | closed | closed |
| Foldable | ✓ | ✓ |
| Weight | — | 0.26 kg★ |
| Ear Cushion | PU protein leather and high-resilience memory foam | memory foam |
| Headband | memory foam | memory foam |
| Audio | ||
| Driver Type | dynamic | dynamic |
| Driver Size | 40 mm | 40 mm |
| Drivers | — | 4★ |
| Freq Min | 20 Hz | 16 Hz★ |
| Freq Max | 20 kHz | 40 kHz★ |
| Impedance | — | 16 Ω |
| Sensitivity | — | 105 dB★ |
| Hi-Res Audio | ✓ | ✓ |
| Codecs | Wentronic Y02 Active Noise Cancelling Headphones, Wireless Over-Ear Bluetooth 5.4 Headphones, Multiple Modes, 60H Playtime, Hi-Res Audio, Big Bass, Foldable Lightweight for Travel Home Office, Green | Foldable design with ergonomic headband, memory foam ear cups and multi-point rotation, travel pouch |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓ | ✓ |
| ANC Type | — | hybrid |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | 5.4★ | 5.0 |
| Profiles | — | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Multipoint | — | ✓★ |
| Wired Connector | — | 3.5mm |
| Detachable Cable | — | ✓★ |
| Cable Length | — | 1.2000000476837158 m |
| Range | — | 15 m★ |
| Battery | ||
| Battery Life | 60 hrs | 60 hrs |
| Charge Time | — | 2 hrs★ |
| Fast Charging | 10 minutes of fast charging gives you an additional 4 hours of use | 5 minutes for 4 hours of listening |
| Charging | — | USB-C★ |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓ | ✓ |
| Mic Count | — | 4★ |
| NC Mic | ✓ | ✓ |
| Boom Mic | — | ✗ |
| Detachable Mic | — | ✗ |
| Features | ||
| Voice Assistant | — | Siri, Google Assistant |
| Touch Controls | — | ✓★ |
| App | — | soundcore app |
| Gaming Mode | — | ✗ |
| Water Resistance | — | Water-Resistant |
Artılar ve Eksiler
Wentronic Y02
- Strong battery (90th percentile)90th %ile
- Strong social proof (90th percentile)90th %ile
- Strong comfort (87th percentile)87th %ile
- Strong anc (85th percentile)85th %ile
- Below average user sentiment (3rd percentile)3rd %ile
- Below average build (34th percentile)
Soundcore Life Q20
- Strong sound (100th percentile)100th %ile
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong anc (94th percentile)94th %ile
- Strong battery (91st percentile)91st %ile
Sonuç
Scores 91 overall, wins 7 of 7 usage categories and 12 of 40 specs.